Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 00:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 21304
Summe der Dateien 19504
Summe Seiten 21232
Summe Besuche 1390
Summe Volumen 937.36 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 382
Summe der unterschiedlichen URLs 145
Summe der unterschiedlichen Verweise 1236
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 239
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 1263
Anfragen pro Tag 734 2331
Dateien pro Tag 672 1447
Seiten pro Tag 732 2320
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 37
Besuche pro Tag 47 82
Volumen pro Tag 32.32 MB 54.59 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.55% 19504
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.00% 214
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.44% 1586

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 1276 URLs)
# Anfragen URL
1 18 1.13% /simple.php
2 11 0.69% /style.php
3 10 0.63% /chosen.php
4 8 0.50% /humans.txt
5 8 0.50% /ads.txt
6 8 0.50% /inputs.php
7 6 0.38% /about.php
8 6 0.38% /wordpress
9 6 0.38% /wp
10 6 0.38% /bc
11 6 0.38% /bk
12 6 0.38% /backup
13 6 0.38% /old
14 6 0.38% /new
15 6 0.38% /main
16 6 0.38% /home
17 6 0.38% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
18 6 0.38% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
19 5 0.32% /admin.php
20 5 0.32% /repeater.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 453 2.13% 444 2.28% 451 2.12% 44 3.17% 16 4.19% 36.24 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 757 3.55% 746 3.82% 755 3.56% 50 3.60% 20 5.24% 37.62 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2331 10.94% 1120 5.74% 2320 10.93% 40 2.88% 16 4.19% 42.76 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1473 6.91% 1447 7.42% 1471 6.93% 45 3.24% 21 5.50% 54.59 MB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1343 6.30% 1320 6.77% 1336 6.29% 43 3.09% 24 6.28% 52.84 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 551 2.59% 542 2.78% 550 2.59% 49 3.53% 18 4.71% 40.61 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 517 2.43% 436 2.24% 517 2.44% 46 3.31% 12 3.14% 30.87 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 500 2.35% 488 2.50% 495 2.33% 41 2.95% 12 3.14% 34.17 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 238 1.12% 226 1.16% 234 1.10% 35 2.52% 17 4.45% 29.53 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 510 2.39% 494 2.53% 509 2.40% 54 3.88% 24 6.28% 40.97 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 508 2.38% 496 2.54% 507 2.39% 47 3.38% 16 4.19% 30.52 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 440 2.07% 429 2.20% 440 2.07% 47 3.38% 16 4.19% 22.01 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 495 2.32% 476 2.44% 494 2.33% 51 3.67% 19 4.97% 27.18 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 845 3.97% 837 4.29% 842 3.97% 47 3.38% 15 3.93% 28.93 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 614 2.88% 601 3.08% 613 2.89% 60 4.32% 23 6.02% 26.79 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 627 2.94% 612 3.14% 626 2.95% 56 4.03% 21 5.50% 30.13 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 598 2.81% 578 2.96% 598 2.82% 62 4.46% 22 5.76% 29.10 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1210 5.68% 1163 5.96% 1198 5.64% 60 4.32% 37 9.69% 29.97 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 762 3.58% 753 3.86% 761 3.58% 31 2.23% 23 6.02% 8.22 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 475 2.23% 467 2.39% 475 2.24% 25 1.80% 15 3.93% 13.13 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 413 1.94% 398 2.04% 412 1.94% 48 3.45% 15 3.93% 31.79 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 634 2.98% 618 3.17% 631 2.97% 55 3.96% 23 6.02% 35.66 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 592 2.78% 584 2.99% 589 2.77% 46 3.31% 13 3.40% 34.86 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 738 3.46% 709 3.64% 734 3.46% 67 4.82% 29 7.59% 40.27 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 566 2.66% 558 2.86% 565 2.66% 43 3.09% 18 4.71% 15.93 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1229 5.77% 1216 6.23% 1229 5.79% 59 4.24% 25 6.54% 39.22 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 820 3.85% 723 3.71% 817 3.85% 82 5.90% 28 7.33% 33.09 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 594 2.79% 572 2.93% 594 2.80% 54 3.88% 19 4.97% 31.33 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 471 2.21% 451 2.31% 469 2.21% 51 3.67% 18 4.71% 29.02 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 747 3.51% 25 730 3.74% 25 742 3.49% 1.40 MB 40.64 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 23 692 3.25% 23 681 3.49% 23 689 3.25% 1.32 MB 38.41 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 27 802 3.76% 26 782 4.01% 27 799 3.76% 1.47 MB 42.68 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 29 842 3.95% 28 825 4.23% 28 839 3.95% 1.35 MB 39.28 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 27 811 3.81% 27 790 4.05% 27 800 3.77% 1.29 MB 37.53 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 32 929 4.36% 31 907 4.65% 32 928 4.37% 1.51 MB 43.86 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 33 971 4.56% 32 955 4.90% 33 968 4.56% 1.41 MB 40.78 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 33 983 4.61% 33 960 4.92% 33 976 4.60% 1.50 MB 43.37 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 32 954 4.48% 32 944 4.84% 32 954 4.49% 1.48 MB 42.96 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 32 948 4.45% 31 918 4.71% 32 948 4.46% 1.38 MB 39.91 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 976 4.58% 32 952 4.88% 33 976 4.60% 1.37 MB 39.70 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 34 1011 4.75% 34 998 5.12% 34 1011 4.76% 1.49 MB 43.16 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 30 877 4.12% 29 864 4.43% 30 876 4.13% 1.26 MB 36.51 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 29 845 3.97% 28 816 4.18% 29 842 3.97% 1.36 MB 39.58 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 74 2160 10.14% 29 857 4.39% 74 2149 10.12% 1.27 MB 36.71 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 28 817 3.83% 27 805 4.13% 28 815 3.84% 1.35 MB 39.08 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 25 746 3.50% 25 738 3.78% 25 743 3.50% 1.23 MB 35.63 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 29 857 4.02% 26 765 3.92% 29 856 4.03% 1.23 MB 35.81 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 25 733 3.44% 24 719 3.69% 25 729 3.43% 1.20 MB 34.69 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 25 729 3.42% 24 710 3.64% 25 726 3.42% 1.20 MB 34.82 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 24 706 3.31% 23 695 3.56% 24 705 3.32% 1.36 MB 39.55 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 26 761 3.57% 25 750 3.85% 26 761 3.58% 1.38 MB 39.96 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 23 690 3.24% 22 661 3.39% 23 683 3.22% 1.14 MB 33.15 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 24 717 3.37% 23 682 3.50% 24 717 3.38% 1.37 MB 39.59 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 145 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14258 66.93% 163.09 MB 17.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3284 15.41% 578.08 MB 61.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
3 1165 5.47% 186.14 MB 19.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 603 2.83% 542.94 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 5 0.02% 30.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
6 5 0.02% 9.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
7 5 0.02% 17.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
8 4 0.02% 142.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
9 4 0.02% 706.56 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
10 4 0.02% 11.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
11 4 0.02% 15.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
12 3 0.01% 23.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///usage_201012.html
13 3 0.01% 241.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
14 2 0.01% 135.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202110.html
15 2 0.01% 252.85 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202112.html
16 2 0.01% 9.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201802.html
17 2 0.01% 17.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201804.html
18 2 0.01% 22.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201901.html
19 2 0.01% 94.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200803.html
20 2 0.01% 15.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200901.html
21 2 0.01% 232.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200910.html
22 2 0.01% 239.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
23 2 0.01% 117.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201202.html
24 2 0.01% 118.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
25 2 0.01% 235.08 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
26 2 0.01% 184.13 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
27 2 0.01% 351.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
28 2 0.01% 8.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/error_202309.html
29 2 0.01% 183.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202111.html
30 2 0.01% 177.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202112.html

Top 10 von 145 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3284 15.41% 578.08 MB 61.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 1165 5.47% 186.14 MB 19.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 14258 66.93% 163.09 MB 17.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 4 0.02% 706.56 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
5 603 2.83% 542.94 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 2 0.01% 351.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
7 2 0.01% 252.85 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202112.html
8 3 0.01% 241.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
9 2 0.01% 239.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
10 2 0.01% 235.08 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html

Top 10 von 106 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3284 15.41% 509 45.04% /usage/usage_202401.html
2 14258 66.93% 346 30.62% /usage/
3 1165 5.47% 134 11.86% /usage/usage_202402.html
4 5 0.02% 5 0.44% /usage/error_202104.html
5 5 0.02% 5 0.44% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
6 5 0.02% 5 0.44% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
7 4 0.02% 4 0.35% /usage/usage_201101.html
8 4 0.02% 4 0.35% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
9 4 0.02% 4 0.35% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
10 4 0.02% 4 0.35% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html

Top 10 von 107 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3284 15.41% 348 30.93% /usage/usage_202401.html
2 14258 66.93% 344 30.58% /usage/
3 1165 5.47% 294 26.13% /usage/usage_202402.html
4 5 0.02% 5 0.44% /usage/error_202104.html
5 5 0.02% 5 0.44% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
6 5 0.02% 5 0.44% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
7 4 0.02% 4 0.36% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
8 4 0.02% 4 0.36% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
9 3 0.01% 3 0.27% /usage///usage_201012.html
10 2 0.01% 2 0.18% /usage/askatus_com/usage_202110.html

Top 30 von 382 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1644 7.72% 1644 8.43% 289.39 MB 30.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 10.72% 94.25.175.30
2 1208 5.67% 0 0.00% 376.86 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 167.172.83.90
3 835 3.92% 835 4.28% 137.86 MB 14.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 11.37% 94.25.173.240
4 816 3.83% 816 4.18% 9.44 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.86% unn-87-249-135-111.datapacket.com
5 787 3.69% 787 4.04% 132.63 MB 14.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 9.78% 94.25.171.131
6 755 3.54% 755 3.87% 8.69 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.36% unn-149-34-252-12.datapacket.com
7 744 3.49% 744 3.81% 8.56 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% unn-149-102-244-37.datapacket.com
8 664 3.12% 664 3.40% 7.54 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.72% unn-149-40-52-198.datapacket.com
9 567 2.66% 567 2.91% 6.24 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.65% 205.185.193.120
10 562 2.64% 562 2.88% 5.98 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.94% 216-131-110-210.vie.as62651.net
11 414 1.94% 414 2.12% 4.94 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.50% 185.108.106.251
12 398 1.87% 398 2.04% 68.14 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 5.11% 94.25.171.64
13 389 1.83% 389 1.99% 4.10 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.50% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
14 371 1.74% 371 1.90% 65.31 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 3.53% 94.25.173.27
15 357 1.68% 357 1.83% 3.90 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 176-67-84-117.otp.as62651.net
16 346 1.62% 346 1.77% 3.63 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 209.234.253.223
17 338 1.59% 338 1.73% 3.67 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 176.67.83.246
18 333 1.56% 333 1.71% 3.88 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 185.108.105.180
19 308 1.45% 308 1.58% 3.68 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.50% 185-147-214-13.mad.as54203.net
20 308 1.45% 308 1.58% 3.31 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.50% 209.127.16.189
21 297 1.39% 297 1.52% 3.07 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.50% 176-67-86-202.waw.as54203.net
22 286 1.34% 286 1.47% 3.05 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.36% 138.199.58.114
23 283 1.33% 283 1.45% 48.18 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 3.53% 94.25.168.124
24 282 1.32% 282 1.45% 3.07 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.65% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
25 270 1.27% 270 1.38% 2.81 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 205.185.193.250
26 268 1.26% 268 1.37% 2.61 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.36% 198.181.163.249
27 252 1.18% 252 1.29% 2.64 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.36% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
28 248 1.16% 248 1.27% 2.60 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 103.107.197.61
29 247 1.16% 247 1.27% 2.58 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 103-209-254-243.mel.as140952.net
30 228 1.07% 228 1.17% 2.72 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.22% 143.202.163.94

Top 10 von 382 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1644 7.72% 1644 8.43% 289.39 MB 30.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 10.72% 94.25.175.30
2 835 3.92% 835 4.28% 137.86 MB 14.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 11.37% 94.25.173.240
3 787 3.69% 787 4.04% 132.63 MB 14.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 9.78% 94.25.171.131
4 398 1.87% 398 2.04% 68.14 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 5.11% 94.25.171.64
5 371 1.74% 371 1.90% 65.31 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 3.53% 94.25.173.27
6 283 1.33% 283 1.45% 48.18 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 3.53% 94.25.168.124
7 120 0.56% 120 0.62% 20.78 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 2.09% 94.25.173.166
8 816 3.83% 816 4.18% 9.44 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.86% unn-87-249-135-111.datapacket.com
9 755 3.54% 755 3.87% 8.69 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.36% unn-149-34-252-12.datapacket.com
10 744 3.49% 744 3.81% 8.56 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% unn-149-102-244-37.datapacket.com

Top 30 von 1236 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1883 8.84% - (Direct Request)
2 1715 8.05% https://beeshell.ru/
3 1598 7.50% https://okaland.ru/
4 713 3.35% https://geosf.ru/
5 638 2.99% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
6 423 1.99% http://obltransavto.ru
7 228 1.07% https://wikitor.pw/
8 202 0.95% https://xronos.top
9 201 0.94% https://xronos.top/
10 189 0.89% https://wikitor.pw
11 177 0.83% https://cheatlab.tech/
12 167 0.78% https://mega555net555.com
13 166 0.78% https://cheatlab.tech
14 161 0.76% https://mixera.io
15 159 0.75% https://ez-ddos.com/services.pl
16 157 0.74% https://t.me/s/registratsia_1win
17 153 0.72% https://aimmy.app/
18 153 0.72% https://mixermoney.store/
19 150 0.70% https://aimmy.app
20 149 0.70% https://escortescape.com/
21 146 0.69% https://mixera.io/
22 146 0.69% https://mixi.money
23 144 0.68% https://mega555net555.com/
24 144 0.68% https://mixi.money/
25 132 0.62% https://mixermoney.store
26 132 0.62% https://t.me/s/lucky_jetnet
27 129 0.61% https://escortescape.com
28 128 0.60% https://mega555net01.com/
29 123 0.58% https://t.me/s/lucky_jetnet/
30 119 0.56% http://ozempik.online

Top 15 von 239 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20264 95.12% Browser: Chrome
2 411 1.93% Browser: Firefox
3 157 0.74% Go-http-client/1.1
4 108 0.51% Browser: Opera
5 92 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 86 0.40% Browser: Safari
7 74 0.35% Spider: MJ12bot
8 52 0.24% Browser: MSIE
9 13 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 11 0.05% Spider: Bingbot
11 4 0.02% Mozilla/5.0
12 3 0.01% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
13 3 0.01% User-Agent: SEOlyt/1.0 (SEO analysis tool; https://seolyt.com)
14 3 0.01% python-requests/2.31.0
15 2 0.01% Browser: Vivaldi

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5084 23.86% 5037 25.83% 55.41 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 4534 21.28% 4456 22.85% 49.88 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4458 20.93% 4450 22.82% 764.23 MB 81.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 1879 8.82% 1869 9.58% 20.97 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1848 8.67% 640 3.28% 7.23 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 1747 8.20% 1661 8.52% 23.97 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 487 2.29% 484 2.48% 5.41 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 377 1.77% 377 1.93% 3.82 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
9 228 1.07% 228 1.17% 2.72 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
10 188 0.88% 188 0.96% 2.24 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
11 77 0.36% 0 0.00% 14.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
12 77 0.36% 0 0.00% 14.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
13 67 0.31% 60 0.31% 662.58 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
14 43 0.20% 0 0.00% 8.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
15 43 0.20% 43 0.22% 525.39 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
16 32 0.15% 0 0.00% 6.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
17 24 0.11% 0 0.00% 4.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
18 23 0.11% 0 0.00% 4.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 22 0.10% 0 0.00% 4.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
20 14 0.07% 0 0.00% 793 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
21 11 0.05% 0 0.00% 2.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
22 10 0.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
23 8 0.04% 5 0.03% 202.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
24 6 0.03% 6 0.03% 61.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
25 4 0.02% 0 0.00% 793 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
26 3 0.01% 0 0.00% 588 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
27 3 0.01% 0 0.00% 591 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
28 2 0.01% 0 0.00% 398 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
