Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2011
Erstellt am 01-Jun-2011 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2011
Summe der Anfragen 2151
Summe der Dateien 251
Summe Seiten 1929
Summe Besuche 941
Summe in kb 2067
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 150
Summe der unterschiedlichen URLs 106
Summe der unterschiedlichen Verweise 29
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 59
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 100
Anfragen pro Tag 69 142
Dateien pro Tag 8 31
Seiten pro Tag 62 136
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 26
Besuche pro Tag 30 56
kb pro Tag 67 262
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 11.67% 251
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.49% 32
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.23% 48
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 77.68% 1671
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.93% 149

Tages-Statistik im Monat Mai 2011

Tages-Statistik im Monat Mai 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 96 4.46% 7 2.79% 79 4.10% 41 4.36% 8 5.33% 26 1.28%
2 70 3.25% 4 1.59% 63 3.27% 27 2.87% 11 7.33% 20 0.97%
3 65 3.02% 8 3.19% 58 3.01% 24 2.55% 10 6.67% 262 12.66%
4 69 3.21% 11 4.38% 57 2.95% 19 2.02% 8 5.33% 44 2.11%
5 69 3.21% 4 1.59% 64 3.32% 21 2.23% 7 4.67% 22 1.05%
6 107 4.97% 7 2.79% 101 5.24% 50 5.31% 17 11.33% 155 7.50%
7 81 3.77% 6 2.39% 76 3.94% 32 3.40% 13 8.67% 37 1.79%
8 112 5.21% 5 1.99% 109 5.65% 56 5.95% 26 17.33% 35 1.70%
9 69 3.21% 9 3.59% 61 3.16% 19 2.02% 9 6.00% 58 2.79%
10 75 3.49% 13 5.18% 68 3.53% 25 2.66% 11 7.33% 79 3.81%
11 70 3.25% 4 1.59% 66 3.42% 33 3.51% 8 5.33% 30 1.44%
12 93 4.32% 20 7.97% 68 3.53% 42 4.46% 15 10.00% 57 2.76%
13 32 1.49% 3 1.20% 31 1.61% 31 3.29% 5 3.33% 10 0.49%
14 118 5.49% 10 3.98% 115 5.96% 16 1.70% 5 3.33% 74 3.56%
15 54 2.51% 31 12.35% 24 1.24% 22 2.34% 10 6.67% 71 3.42%
16 120 5.58% 8 3.19% 117 6.07% 18 1.91% 8 5.33% 60 2.89%
17 36 1.67% 10 3.98% 25 1.30% 25 2.66% 7 4.67% 46 2.23%
18 18 0.84% 5 1.99% 12 0.62% 11 1.17% 10 6.67% 123 5.97%
19 40 1.86% 15 5.98% 35 1.81% 32 3.40% 12 8.00% 80 3.87%
20 139 6.46% 3 1.20% 136 7.05% 35 3.72% 8 5.33% 41 1.98%
21 36 1.67% 10 3.98% 32 1.66% 31 3.29% 10 6.67% 61 2.94%
22 28 1.30% 5 1.99% 25 1.30% 25 2.66% 7 4.67% 248 12.01%
23 50 2.32% 10 3.98% 42 2.18% 39 4.14% 6 4.00% 46 2.25%
24 30 1.39% 2 0.80% 24 1.24% 24 2.55% 9 6.00% 17 0.84%
25 53 2.46% 7 2.79% 46 2.38% 46 4.89% 12 8.00% 39 1.90%
26 23 1.07% 3 1.20% 21 1.09% 21 2.23% 8 5.33% 131 6.35%
27 132 6.14% 9 3.59% 125 6.48% 26 2.76% 10 6.67% 49 2.37%
28 43 2.00% 4 1.59% 37 1.92% 37 3.93% 9 6.00% 34 1.62%
29 142 6.60% 7 2.79% 136 7.05% 38 4.04% 7 4.67% 63 3.03%
30 42 1.95% 5 1.99% 39 2.02% 39 4.14% 12 8.00% 29 1.42%
31 39 1.81% 6 2.39% 37 1.92% 36 3.83% 8 5.33% 21 1.01%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 68 3.16% 0 9 3.59% 2 66 3.42% 9 266 12.86%
1 5 166 7.72% 0 8 3.19% 5 160 8.29% 2 62 3.02%
2 1 53 2.46% 0 9 3.59% 1 48 2.49% 1 46 2.24%
3 2 62 2.88% 0 9 3.59% 1 56 2.90% 2 48 2.33%
4 1 58 2.70% 0 5 1.99% 1 53 2.75% 4 136 6.60%
5 2 72 3.35% 0 9 3.59% 2 66 3.42% 1 37 1.79%
6 8 248 11.53% 0 5 1.99% 7 244 12.65% 2 50 2.41%
7 2 73 3.39% 0 18 7.17% 1 61 3.16% 2 54 2.61%
8 3 97 4.51% 0 7 2.79% 2 87 4.51% 5 150 7.27%
9 2 74 3.44% 0 13 5.18% 2 63 3.27% 9 291 14.05%
10 2 84 3.91% 0 10 3.98% 1 53 2.75% 1 34 1.64%
11 1 58 2.70% 0 8 3.19% 1 53 2.75% 2 51 2.47%
12 3 123 5.72% 1 41 16.33% 3 99 5.13% 9 279 13.51%
13 2 71 3.30% 0 9 3.59% 2 62 3.21% 2 59 2.83%
14 2 63 2.93% 0 6 2.39% 1 53 2.75% 5 147 7.13%
15 2 67 3.11% 0 5 1.99% 1 61 3.16% 1 28 1.37%
16 2 67 3.11% 0 7 2.79% 1 59 3.06% 1 45 2.17%
17 1 49 2.28% 0 6 2.39% 1 45 2.33% 1 38 1.83%
18 1 45 2.09% 0 4 1.59% 1 44 2.28% 0 10 0.47%
19 1 57 2.65% 0 5 1.99% 1 54 2.80% 1 22 1.07%
20 5 164 7.62% 0 4 1.59% 5 160 8.29% 1 30 1.43%
21 5 170 7.90% 0 8 3.19% 5 163 8.45% 2 60 2.90%
22 2 92 4.28% 1 38 15.14% 1 54 2.80% 2 77 3.73%
23 2 70 3.25% 0 8 3.19% 2 65 3.37% 2 47 2.26%

Top 30 von 106 URLs
# Anfragen kb URL
1 74 3.44% 87 4.23% /usage/
2 73 3.39% 595 28.77% /usage/usage_201105.html
3 33 1.53% 8 0.40% /usage/usage_201011.html
4 8 0.37% 254 12.31% /usage/usage_201102.html
5 7 0.33% 9 0.42% /usage/usage_201012.html
6 6 0.28% 47 2.27% /usage//usage_201105.html
7 5 0.23% 40 1.91% /usage/usage_201005.html
8 3 0.14% 16 0.79% /usage/usage_200810.html
9 3 0.14% 8 0.40% /usage/usage_200906.html
10 3 0.14% 242 11.70% /usage/usage_201002.html
11 2 0.09% 2 0.08% /usage//
12 2 0.09% 16 0.79% /usage///usage_200903.html
13 2 0.09% 16 0.79% /usage///usage_200910.html
14 2 0.09% 9 0.42% /usage//usage_201102.html
15 2 0.09% 16 0.77% /usage/usage_200811.html
16 2 0.09% 8 0.41% /usage/usage_200901.html
17 2 0.09% 225 10.90% /usage/usage_200908.html
18 2 0.09% 8 0.38% /usage/usage_201008.html
19 1 0.05% 0 0.01% /usage///
20 1 0.05% 0 0.01% /usage///menu.html
21 1 0.05% 8 0.39% /usage///usage_201002.html
22 1 0.05% 8 0.40% /usage///usage_201003.html
23 1 0.05% 8 0.38% /usage///usage_201008.html
24 1 0.05% 0 0.01% /usage//menu.html
25 1 0.05% 8 0.38% /usage//usage_200907.html
26 1 0.05% 8 0.39% /usage//usage_200911.html
27 1 0.05% 8 0.39% /usage//usage_201002.html
28 1 0.05% 8 0.38% /usage//usage_201008.html
29 1 0.05% 9 0.41% /usage//usage_201101.html
30 1 0.05% 8 0.41% /usage//usage_201103.html

Top 10 von 106 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 73 3.39% 595 28.77% /usage/usage_201105.html
2 8 0.37% 254 12.31% /usage/usage_201102.html
3 3 0.14% 242 11.70% /usage/usage_201002.html
4 2 0.09% 225 10.90% /usage/usage_200908.html
5 74 3.44% 87 4.23% /usage/
6 6 0.28% 47 2.27% /usage//usage_201105.html
7 5 0.23% 40 1.91% /usage/usage_201005.html
8 2 0.09% 16 0.79% /usage///usage_200903.html
9 3 0.14% 16 0.79% /usage/usage_200810.html
10 2 0.09% 16 0.79% /usage///usage_200910.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 74 3.44% 69 30.80% /usage/
2 73 3.39% 65 29.02% /usage/usage_201105.html
3 33 1.53% 23 10.27% /usage/usage_201011.html
4 8 0.37% 7 3.12% /usage/usage_201102.html
5 7 0.33% 6 2.68% /usage/usage_201012.html
6 6 0.28% 5 2.23% /usage//usage_201105.html
7 5 0.23% 5 2.23% /usage/usage_201005.html
8 3 0.14% 3 1.34% /usage/usage_200810.html
9 3 0.14% 3 1.34% /usage/usage_200906.html
10 2 0.09% 2 0.89% /usage///usage_200903.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 74 3.44% 68 30.36% /usage/
2 73 3.39% 62 27.68% /usage/usage_201105.html
3 33 1.53% 23 10.27% /usage/usage_201011.html
4 8 0.37% 8 3.57% /usage/usage_201102.html
5 6 0.28% 6 2.68% /usage//usage_201105.html
6 5 0.23% 5 2.23% /usage/usage_201005.html
7 7 0.33% 5 2.23% /usage/usage_201012.html
8 3 0.14% 3 1.34% /usage/usage_200810.html
9 3 0.14% 3 1.34% /usage/usage_200906.html
10 2 0.09% 2 0.89% /usage//

Top 30 von 150 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 618 28.73% 0 0.00% 122 5.90% 181 19.23% ns1.dnswebnames.com
2 385 17.90% 0 0.00% 0 0.00% 385 40.91% chello062178045106.16.11.vie.surfer.at
3 99 4.60% 0 0.00% 17 0.84% 1 0.11% dsdf-4d0563b3.pool.mediaways.net
4 99 4.60% 0 0.00% 17 0.84% 2 0.21% dsdf-4d0a5d36.pool.mediaways.net
5 99 4.60% 0 0.00% 17 0.84% 1 0.11% dsdf-4db5195a.pool.mediaways.net
6 99 4.60% 0 0.00% 17 0.84% 1 0.11% dsdf-4db5cd03.pool.mediaways.net
7 99 4.60% 0 0.00% 17 0.84% 1 0.11% dsdf-4db5ef2b.pool.mediaways.net
8 79 3.67% 52 20.72% 256 12.36% 41 4.36% crawl-66-249-72-118.googlebot.com
9 48 2.23% 27 10.76% 143 6.94% 26 2.76% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
10 42 1.95% 25 9.96% 114 5.51% 28 2.98% crawl-66-249-72-121.googlebot.com
11 38 1.77% 14 5.58% 40 1.95% 18 1.91% crawl-66-249-72-16.googlebot.com
12 32 1.49% 32 12.75% 0 0.00% 23 2.44% 95-25-250-122.broadband.corbina.ru
13 29 1.35% 22 8.76% 44 2.11% 6 0.64% crawl-66-249-71-228.googlebot.com
14 22 1.02% 12 4.78% 29 1.41% 11 1.17% crawl-66-249-72-22.googlebot.com
15 21 0.98% 11 4.38% 55 2.68% 12 1.28% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
16 21 0.98% 20 7.97% 30 1.44% 1 0.11% port-92-195-204-169.dynamic.qsc.de
17 18 0.84% 10 3.98% 61 2.96% 13 1.38% crawl-66-249-72-80.googlebot.com
18 13 0.60% 0 0.00% 3 0.12% 4 0.43% lan-84-240-29-25.vln.skynet.lt
19 12 0.56% 5 1.99% 15 0.70% 4 0.43% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
20 12 0.56% 7 2.79% 36 1.75% 6 0.64% crawl-66-249-72-56.googlebot.com
21 12 0.56% 0 0.00% 2 0.11% 6 0.64% spider72.yandex.ru
22 10 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.06% ec2-174-129-117-237.compute-1.amazonaws.com
23 10 0.46% 0 0.00% 2 0.09% 3 0.32% www.whois.sc
24 9 0.42% 1 0.40% 1 0.03% 1 0.11% crawl-66-249-66-243.googlebot.com
25 9 0.42% 4 1.59% 20 0.96% 5 0.53% crawl-66-249-72-182.googlebot.com
26 7 0.33% 4 1.59% 18 0.88% 4 0.43% crawl-66-249-71-163.googlebot.com
27 6 0.28% 0 0.00% 1 0.05% 3 0.32% 188.72.230.156
28 6 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.64% ns0.rlookuphost.com
29 5 0.23% 3 1.20% 10 0.48% 3 0.32% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
30 4 0.19% 0 0.00% 0 0.02% 2 0.21% 112.133.203.163

Top 10 von 150 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 79 3.67% 52 20.72% 256 12.36% 41 4.36% crawl-66-249-72-118.googlebot.com
2 2 0.09% 2 0.80% 234 11.31% 1 0.11% 96.31.86.184
3 4 0.19% 2 0.80% 226 10.92% 2 0.21% imparser03.yandex.ru
4 48 2.23% 27 10.76% 143 6.94% 26 2.76% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
5 618 28.73% 0 0.00% 122 5.90% 181 19.23% ns1.dnswebnames.com
6 1 0.05% 1 0.40% 119 5.74% 1 0.11% 201-210-218-81.genericrev.cantv.net
7 1 0.05% 1 0.40% 119 5.74% 1 0.11% 99.192.230.98
8 42 1.95% 25 9.96% 114 5.51% 28 2.98% crawl-66-249-72-121.googlebot.com
9 1 0.05% 1 0.40% 113 5.45% 1 0.11% 178.210.211.254
10 18 0.84% 10 3.98% 61 2.96% 13 1.38% crawl-66-249-72-80.googlebot.com

Top 22 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 526 24.45% http://www.geldherrin-shima.com
2 464 21.57% - (Direct Request)
3 423 19.67% http://cybec.com/
4 163 7.58% http://amoxil-pharm.com
5 97 4.51% http://condition.dn.ua
6 69 3.21% http://amoxil-cheap.com
7 69 3.21% http://amoxil-cheap.net
8 69 3.21% http://amoxil-pharm.net
9 69 3.21% http://ampicillin-pharm.net
10 69 3.21% http://ampicillin-pills.com
11 32 1.49% http://mitutilet.pop3.ru
12 13 0.60% http://ampicillin-pills.net
13 12 0.56% http://adiab.cz.cc
14 7 0.33% http://thelearningcurve.co.cc
15 6 0.28% http://aosteopor.cz.cc
16 5 0.23% http://astensil.cz.cc
17 3 0.14% http://antidepressants.vv.cc
18 1 0.05% http://agra.cz.cc
19 1 0.05% http://cheapdrugs.vv.cc
20 1 0.05% http://www.designs-studio.com
21 1 0.05% http://www.google.de/url
22 1 0.05% http://www.sitedomain.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% www.disret-treff.de

Top 15 von 59 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 618 28.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
2 443 20.60% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 332 15.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 83 3.86% Internet Explorer 8.0; WinXP
5 49 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
6 45 2.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
7 45 2.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8
8 44 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
9 44 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; MS-RTC LM 8)
10 44 2.05% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
11 41 1.91% Googlebot-Image/1.0
12 40 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
13 39 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
14 37 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
15 36 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2011

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1043 48.49% 205 81.67% 990 47.91% Firmen (com)
2 531 24.69% 13 5.18% 284 13.76% Netzwerke (net)
3 385 17.90% 0 0.00% 0 0.00% Oesterreich Oesterreich
4 49 2.28% 34 13.55% 228 11.04% Russische Foederation Russische Foederation
5 29 1.35% 25 9.96% 70 3.38% Deutschland Deutschland
6 20 0.93% 0 0.00% 3 0.15% Australien Australien
7 20 0.93% 3 1.20% 355 17.20% USA USA
8 13 0.60% 0 0.00% 3 0.12% Litauen Litauen
9 10 0.46% 0 0.00% 2 0.09% Seychellen Seychellen
10 7 0.33% 1 0.40% 113 5.49% Unbekannte Adressen
11 6 0.28% 0 0.00% 1 0.03% Brasilien Brasilien
12 6 0.28% 0 0.00% 1 0.05% Grossbritannien Grossbritannien
13 4 0.19% 0 0.00% 1 0.03% Indonesien Indonesien
14 3 0.14% 0 0.00% 1 0.03% Peru Peru
15 3 0.14% 0 0.00% 0 0.02% Ukraine Ukraine
16 2 0.09% 0 0.00% 0 0.02% Informationsanbieter (info)
17 2 0.09% 0 0.00% 0 0.02% Kolumbien Kolumbien
18 2 0.09% 0 0.00% 0 0.01% Polen Polen
19 2 0.09% 2 0.80% 12 0.60% Taiwan Taiwan
20 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Univers./Schulen (edu)
21 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Argentinien Argentinien
22 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz Schweiz
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% China China
24 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Tschechien Tschechien
25 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Daenemark Daenemark
26 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Spanien Spanien
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Indien Indien
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Italien Italien
29 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Japan Japan
30 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Kasachstan Kasachstan


Generated by Webalizer Version 2.21