Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 01-Feb-2012 00:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 1229
Summe der Dateien 149
Summe Seiten 977
Summe Besuche 188
Summe in kb 3790
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 88
Summe der unterschiedlichen URLs 158
Summe der unterschiedlichen Verweise 31
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 86
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 253
Anfragen pro Tag 39 298
Dateien pro Tag 4 42
Seiten pro Tag 31 290
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 10
Besuche pro Tag 6 12
kb pro Tag 122 2102
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 12.12% 149
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.59% 81
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 68.35% 840
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.94% 159

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11 0.90% 0 0.00% 6 0.61% 5 2.66% 5 5.68% 2 0.05%
2 6 0.49% 3 2.01% 1 0.10% 1 0.53% 2 2.27% 12 0.32%
3 12 0.98% 3 2.01% 6 0.61% 6 3.19% 5 5.68% 15 0.40%
4 7 0.57% 1 0.67% 3 0.31% 3 1.60% 4 4.55% 5 0.12%
5 19 1.55% 0 0.00% 11 1.13% 5 2.66% 4 4.55% 3 0.09%
6 13 1.06% 2 1.34% 7 0.72% 4 2.13% 5 5.68% 15 0.39%
7 44 3.58% 32 21.48% 37 3.79% 12 6.38% 5 5.68% 325 8.58%
8 8 0.65% 3 2.01% 4 0.41% 3 1.60% 3 3.41% 22 0.58%
9 12 0.98% 1 0.67% 5 0.51% 5 2.66% 6 6.82% 7 0.19%
10 7 0.57% 1 0.67% 4 0.41% 4 2.13% 4 4.55% 7 0.18%
11 15 1.22% 2 1.34% 8 0.82% 7 3.72% 6 6.82% 16 0.44%
12 12 0.98% 1 0.67% 6 0.61% 3 1.60% 4 4.55% 7 0.20%
13 19 1.55% 2 1.34% 6 0.61% 5 2.66% 6 6.82% 122 3.22%
14 31 2.52% 13 8.72% 15 1.54% 9 4.79% 6 6.82% 78 2.06%
15 11 0.90% 2 1.34% 3 0.31% 3 1.60% 4 4.55% 121 3.19%
16 298 24.25% 4 2.68% 290 29.68% 12 6.38% 8 9.09% 168 4.44%
17 35 2.85% 4 2.68% 31 3.17% 12 6.38% 7 7.95% 147 3.89%
18 23 1.87% 1 0.67% 18 1.84% 6 3.19% 4 4.55% 11 0.29%
19 25 2.03% 1 0.67% 18 1.84% 6 3.19% 5 5.68% 10 0.28%
20 25 2.03% 2 1.34% 11 1.13% 5 2.66% 6 6.82% 14 0.36%
21 37 3.01% 1 0.67% 21 2.15% 9 4.79% 6 6.82% 12 0.31%
22 18 1.46% 8 5.37% 6 0.61% 4 2.13% 3 3.41% 55 1.44%
23 34 2.77% 3 2.01% 15 1.54% 12 6.38% 9 10.23% 125 3.31%
24 254 20.67% 42 28.19% 233 23.85% 11 5.85% 10 11.36% 2102 55.45%
25 191 15.54% 1 0.67% 180 18.42% 4 2.13% 5 5.68% 39 1.04%
26 8 0.65% 2 1.34% 3 0.31% 3 1.60% 3 3.41% 16 0.43%
27 13 1.06% 4 2.68% 8 0.82% 8 4.26% 7 7.95% 33 0.87%
28 21 1.71% 4 2.68% 8 0.82% 8 4.26% 6 6.82% 35 0.92%
29 7 0.57% 2 1.34% 5 0.51% 5 2.66% 4 4.55% 17 0.44%
30 8 0.65% 3 2.01% 5 0.51% 5 2.66% 5 5.68% 240 6.32%
31 5 0.41% 1 0.67% 3 0.31% 3 1.60% 2 2.27% 8 0.22%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 19 1.55% 0 5 3.36% 0 15 1.54% 4 137 3.62%
1 6 216 17.58% 0 4 2.68% 6 211 21.60% 2 59 1.55%
2 1 49 3.99% 0 24 16.11% 1 44 4.50% 69 2149 56.71%
3 0 24 1.95% 0 17 11.41% 0 7 0.72% 4 135 3.57%
4 0 16 1.30% 0 10 6.71% 0 11 1.13% 2 65 1.70%
5 0 27 2.20% 0 4 2.68% 0 21 2.15% 1 36 0.94%
6 0 23 1.87% 0 2 1.34% 0 19 1.94% 4 127 3.34%
7 0 19 1.55% 0 2 1.34% 0 12 1.23% 4 118 3.10%
8 0 8 0.65% 0 1 0.67% 0 5 0.51% 0 10 0.26%
9 0 10 0.81% 0 1 0.67% 0 5 0.51% 0 7 0.19%
10 0 17 1.38% 0 4 2.68% 0 11 1.13% 5 141 3.72%
11 0 25 2.03% 0 1 0.67% 0 16 1.64% 0 5 0.12%
12 2 76 6.18% 0 30 20.13% 1 42 4.30% 6 197 5.20%
13 0 9 0.73% 0 1 0.67% 0 7 0.72% 0 2 0.05%
14 1 31 2.52% 0 5 3.36% 0 19 1.94% 1 31 0.82%
15 1 51 4.15% 0 14 9.40% 1 37 3.79% 3 105 2.78%
16 0 27 2.20% 0 10 6.71% 0 19 1.94% 2 75 1.99%
17 6 193 15.70% 0 6 4.03% 5 185 18.94% 6 174 4.60%
18 9 282 22.95% 0 1 0.67% 8 266 27.23% 2 52 1.36%
19 1 37 3.01% 0 1 0.67% 0 3 0.31% 0 12 0.31%
20 1 31 2.52% 0 1 0.67% 0 10 1.02% 0 11 0.28%
21 0 12 0.98% 0 2 1.34% 0 2 0.20% 4 117 3.08%
22 0 20 1.63% 0 3 2.01% 0 6 0.61% 1 25 0.66%
23 0 7 0.57% 0 0 0.00% 0 4 0.41% 0 1 0.04%

Top 30 von 158 URLs
# Anfragen kb URL
1 30 2.44% 181 4.78% /usage/usage_201201.html
2 6 0.49% 3 0.07% /usage/
3 5 0.41% 572 15.08% /usage/usage_201005.html
4 4 0.33% 24 0.62% /usage//usage_201201.html
5 4 0.33% 246 6.50% /usage/usage_201008.html
6 3 0.24% 2 0.05% /usage//
7 3 0.24% 15 0.39% /usage//usage_201112.html
8 3 0.24% 1 0.02% /usage/menu.html
9 3 0.24% 242 6.38% /usage/usage_201001.html
10 3 0.24% 125 3.31% /usage/usage_201006.html
11 2 0.16% 15 0.40% /usage///usage_200908.html
12 2 0.16% 16 0.43% /usage///usage_200911.html
13 2 0.16% 17 0.44% /usage///usage_201001.html
14 2 0.16% 16 0.43% /usage//usage_200812.html
15 2 0.16% 17 0.44% /usage//usage_201001.html
16 2 0.16% 17 0.46% /usage//usage_201102.html
17 2 0.16% 16 0.43% /usage//usage_201105.html
18 2 0.16% 208 5.48% /usage/usage_200902.html
19 2 0.16% 128 3.39% /usage/usage_201011.html
20 2 0.16% 119 3.13% /usage/usage_201102.html
21 2 0.16% 16 0.43% /usage/usage_201105.html
22 1 0.08% 0 0.01% /usage///menu.html
23 1 0.08% 8 0.21% /usage///usage_200904.html
24 1 0.08% 117 3.08% /usage///usage_201002.html
25 1 0.08% 8 0.21% /usage///usage_201005.html
26 1 0.08% 8 0.21% /usage///usage_201008.html
27 1 0.08% 0 0.01% /usage//menu.html
28 1 0.08% 8 0.21% /usage//usage_200811.html
29 1 0.08% 104 2.74% /usage//usage_200902.html
30 1 0.08% 112 2.95% /usage//usage_200904.html

Top 10 von 158 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.41% 572 15.08% /usage/usage_201005.html
2 4 0.33% 246 6.50% /usage/usage_201008.html
3 3 0.24% 242 6.38% /usage/usage_201001.html
4 2 0.16% 208 5.48% /usage/usage_200902.html
5 30 2.44% 181 4.78% /usage/usage_201201.html
6 2 0.16% 128 3.39% /usage/usage_201011.html
7 3 0.24% 125 3.31% /usage/usage_201006.html
8 1 0.08% 121 3.19% /usage/usage_201010.html
9 2 0.16% 119 3.13% /usage/usage_201102.html
10 1 0.08% 119 3.13% /usage/usage_201009.html

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30 2.44% 30 38.46% /usage/usage_201201.html
2 5 0.41% 5 6.41% /usage/usage_201005.html
3 6 0.49% 4 5.13% /usage/
4 3 0.24% 3 3.85% /usage/usage_201006.html
5 4 0.33% 3 3.85% /usage/usage_201008.html
6 3 0.24% 2 2.56% /usage//
7 4 0.33% 2 2.56% /usage//usage_201201.html
8 3 0.24% 2 2.56% /usage/menu.html
9 2 0.16% 2 2.56% /usage/usage_201011.html
10 2 0.16% 2 2.56% /usage/usage_201102.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30 2.44% 28 36.84% /usage/usage_201201.html
2 5 0.41% 5 6.58% /usage/usage_201005.html
3 6 0.49% 4 5.26% /usage/
4 4 0.33% 2 2.63% /usage//usage_201201.html
5 3 0.24% 2 2.63% /usage/menu.html
6 3 0.24% 2 2.63% /usage/usage_201001.html
7 3 0.24% 2 2.63% /usage/usage_201006.html
8 4 0.33% 2 2.63% /usage/usage_201008.html
9 2 0.16% 2 2.63% /usage/usage_201102.html
10 2 0.16% 2 2.63% /usage/usage_201105.html

Top 30 von 88 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 253 20.59% 0 0.00% 44 1.17% 1 0.53% dsdf-4db5aba1.pool.mediaways.net
2 199 16.19% 0 0.00% 35 0.92% 1 0.53% dslb-084-061-179-112.pools.arcor-ip.net
3 176 14.32% 0 0.00% 31 0.81% 1 0.53% dslb-084-061-135-207.pools.arcor-ip.net
4 88 7.16% 28 18.79% 106 2.79% 12 6.38% crawl-66-249-72-25.googlebot.com
5 45 3.66% 10 6.71% 72 1.90% 7 3.72% crawl-66-249-72-33.googlebot.com
6 35 2.85% 16 10.74% 114 3.01% 18 9.57% crawl-66-249-72-41.googlebot.com
7 25 2.03% 12 8.05% 95 2.51% 6 3.19% crawl-66-249-72-10.googlebot.com
8 24 1.95% 0 0.00% 5 0.12% 6 3.19% 113-151-132-95.pool.ukrtel.net
9 24 1.95% 12 8.05% 58 1.53% 10 5.32% crawl-66-249-72-193.googlebot.com
10 24 1.95% 21 14.09% 136 3.58% 5 2.66% crawl-66-249-72-234.googlebot.com
11 20 1.63% 0 0.00% 4 0.10% 5 2.66% 37-207-132-95.pool.ukrtel.net
12 18 1.46% 0 0.00% 4 0.09% 3 1.60% 245-202-200-46.pool.ukrtel.net
13 18 1.46% 0 0.00% 3 0.09% 3 1.60% sticker01.yandex.ru
14 16 1.30% 0 0.00% 3 0.08% 4 2.13% 209-219-92-178.pool.ukrtel.net
15 16 1.30% 0 0.00% 3 0.08% 7 3.72% 50.23.239.14-static.reverse.softlayer.com
16 12 0.98% 0 0.00% 2 0.06% 5 2.66% www.whois.sc
17 10 0.81% 5 3.36% 26 0.68% 5 2.66% crawl-66-249-72-79.googlebot.com
18 10 0.81% 0 0.00% 2 0.05% 0 0.00% plesksir.if1.housing.ehiweb.it
19 9 0.73% 9 6.04% 710 18.74% 1 0.53% 109.206.37.27
20 9 0.73% 0 0.00% 2 0.04% 1 0.53% 152-218-92-178.pool.ukrtel.net
21 9 0.73% 4 2.68% 20 0.54% 2 1.06% crawl-66-249-72-118.googlebot.com
22 9 0.73% 3 2.01% 11 0.28% 4 2.13% crawl-66-249-72-82.googlebot.com
23 9 0.73% 9 6.04% 783 20.67% 1 0.53% dynamicip-94-180-222-68.pppoe.kzn.ertelecom.ru
24 8 0.65% 0 0.00% 2 0.04% 2 1.06% 126-193-200-46.pool.ukrtel.net
25 8 0.65% 0 0.00% 2 0.04% 2 1.06% 32-246-132-95.pool.ukrtel.net
26 8 0.65% 0 0.00% 2 0.04% 2 1.06% 40-105-201-46.pool.ukrtel.net
27 7 0.57% 0 0.00% 1 0.04% 2 1.06% 113-50-113-92.pool.ukrtel.net
28 7 0.57% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.53% crawl-66-249-71-129.googlebot.com
29 6 0.49% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.60% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
30 6 0.49% 1 0.67% 9 0.23% 1 0.53% crawl-66-249-72-45.googlebot.com

Top 10 von 88 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9 0.73% 9 6.04% 783 20.67% 1 0.53% dynamicip-94-180-222-68.pppoe.kzn.ertelecom.ru
2 9 0.73% 9 6.04% 710 18.74% 1 0.53% 109.206.37.27
3 4 0.33% 4 2.68% 457 12.07% 4 2.13% abcd-ovh4.yasni.de
4 3 0.24% 3 2.01% 318 8.38% 1 0.53% yblavd9i.emirates.net.ae
5 2 0.16% 2 1.34% 219 5.78% 1 0.53% 82.148.109.69
6 24 1.95% 21 14.09% 136 3.58% 5 2.66% crawl-66-249-72-234.googlebot.com
7 1 0.08% 1 0.67% 119 3.13% 1 0.53% c-76-26-207-57.hsd1.sc.comcast.net
8 1 0.08% 1 0.67% 117 3.08% 1 0.53% 188.233.6.248
9 1 0.08% 1 0.67% 114 3.02% 1 0.53% abcd-ovh1.yasni.de
10 35 2.85% 16 10.74% 114 3.01% 18 9.57% crawl-66-249-72-41.googlebot.com

Top 23 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 431 35.07% - (Direct Request)
2 199 16.19% http://reiseruecktrittsversicherungvergleich.info/
3 176 14.32% http://heizoelpreisvergleich.eu/
4 62 5.04% http://optionals.info/2011/12/shape-shifter-yoga/
5 50 4.07% http://hjublog.info/2010/01/wuterfolgreiche-wut-und-aggressionsbewaltigung-aggressionen-bekampfen/
6 23 1.87% http://forum.haarpoint.net/
7 23 1.87% http://hotel-faq.de/
8 23 1.87% http://hotels-total.de/
9 23 1.87% http://netoptimize.de/
10 23 1.87% http://shop.stil-outlet.de/
11 23 1.87% http://studienbewerber.de/
12 23 1.87% http://www.ticketerwerb.de/
13 23 1.87% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
14 23 1.87% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
15 23 1.87% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
16 23 1.87% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
17 16 1.30% http://www.orangeask.com/
18 6 0.49% http://extrabot.com/help/stutyretiro.htm
19 3 0.24% http://www.extenze.us/
20 2 0.16% http://777cinema.com/
21 2 0.16% http://www.99cams.com/
22 2 0.16% http://www.versext.net/
23 1 0.08% http://www.sitedomain.de/

Top 15 von 86 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 375 30.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1
2 223 18.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 214 17.41% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 84 6.83% Googlebot-Image/1.0
5 39 3.17% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 24 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 20 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 18 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 16 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.507
10 12 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
11 12 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 10 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 9 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
14 6 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 6 0.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; sv-SE; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 757 61.59% 1 0.67% 253 6.69% Netzwerke (net)
2 363 29.54% 118 79.19% 693 18.28% Firmen (com)
3 29 2.36% 9 6.04% 787 20.77% Russische Foederation Russische Foederation
4 17 1.38% 1 0.67% 120 3.16% USA USA
5 13 1.06% 9 6.04% 711 18.76% Unbekannte Adressen
6 13 1.06% 5 3.36% 573 15.12% Deutschland Deutschland
7 12 0.98% 0 0.00% 2 0.06% Seychellen Seychellen
8 10 0.81% 0 0.00% 2 0.05% Italien Italien
9 3 0.24% 3 2.01% 318 8.38% Arabische Emirate Arabische Emirate
10 2 0.16% 0 0.00% 0 0.01% Organisationen (org)
11 2 0.16% 0 0.00% 0 0.01% Europäische Union Europäische Union
12 2 0.16% 0 0.00% 0 0.01% Finnland Finnland
13 2 0.16% 0 0.00% 0 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 2 0.16% 2 1.34% 219 5.78% Katar Katar
15 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Moldawien Moldawien
16 1 0.08% 1 0.67% 110 2.91% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23