Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 01:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe der Anfragen 7582
Summe der Dateien 3409
Summe Seiten 7172
Summe Besuche 1498
Summe in kb 177305
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 580
Summe der unterschiedlichen URLs 167
Summe der unterschiedlichen Verweise 851
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 390
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 85
Anfragen pro Tag 244 538
Dateien pro Tag 109 373
Seiten pro Tag 231 520
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 47
Besuche pro Tag 48 102
kb pro Tag 5720 33281
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 44.96% 3409
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.51% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 48.58% 3683
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.88% 446
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 222 2.93% 59 1.73% 206 2.87% 55 3.67% 40 6.90% 2590 1.46%
2 342 4.51% 205 6.01% 325 4.53% 76 5.07% 44 7.59% 17191 9.70%
3 538 7.10% 373 10.94% 520 7.25% 102 6.81% 47 8.10% 33281 18.77%
4 385 5.08% 196 5.75% 355 4.95% 60 4.01% 30 5.17% 15959 9.00%
5 445 5.87% 265 7.77% 433 6.04% 74 4.94% 34 5.86% 24593 13.87%
6 323 4.26% 142 4.17% 304 4.24% 73 4.87% 46 7.93% 8648 4.88%
7 240 3.17% 114 3.34% 227 3.17% 52 3.47% 28 4.83% 7175 4.05%
8 190 2.51% 69 2.02% 172 2.40% 49 3.27% 37 6.38% 1693 0.95%
9 164 2.16% 58 1.70% 155 2.16% 35 2.34% 28 4.83% 1084 0.61%
10 255 3.36% 49 1.44% 240 3.35% 55 3.67% 40 6.90% 1667 0.94%
11 231 3.05% 92 2.70% 222 3.10% 81 5.41% 44 7.59% 7783 4.39%
12 155 2.04% 70 2.05% 146 2.04% 33 2.20% 29 5.00% 967 0.55%
13 238 3.14% 48 1.41% 226 3.15% 50 3.34% 37 6.38% 2843 1.60%
14 217 2.86% 41 1.20% 201 2.80% 40 2.67% 28 4.83% 1943 1.10%
15 243 3.20% 112 3.29% 231 3.22% 46 3.07% 22 3.79% 8008 4.52%
16 290 3.82% 153 4.49% 264 3.68% 41 2.74% 39 6.72% 12083 6.81%
17 213 2.81% 48 1.41% 201 2.80% 48 3.20% 40 6.90% 1481 0.84%
18 229 3.02% 102 2.99% 216 3.01% 67 4.47% 33 5.69% 7541 4.25%
19 109 1.44% 52 1.53% 96 1.34% 20 1.34% 16 2.76% 710 0.40%
20 259 3.42% 209 6.13% 248 3.46% 40 2.67% 19 3.28% 1593 0.90%
21 376 4.96% 170 4.99% 370 5.16% 44 2.94% 16 2.76% 1815 1.02%
22 270 3.56% 147 4.31% 261 3.64% 40 2.67% 18 3.10% 1272 0.72%
23 161 2.12% 90 2.64% 154 2.15% 34 2.27% 25 4.31% 1025 0.58%
24 186 2.45% 64 1.88% 171 2.38% 34 2.27% 25 4.31% 935 0.53%
25 160 2.11% 61 1.79% 156 2.18% 31 2.07% 16 2.76% 1989 1.12%
26 188 2.48% 71 2.08% 186 2.59% 31 2.07% 19 3.28% 3178 1.79%
27 180 2.37% 76 2.23% 167 2.33% 34 2.27% 25 4.31% 835 0.47%
28 185 2.44% 43 1.26% 170 2.37% 41 2.74% 28 4.83% 302 0.17%
29 185 2.44% 62 1.82% 175 2.44% 37 2.47% 29 5.00% 1524 0.86%
30 184 2.43% 65 1.91% 168 2.34% 34 2.27% 27 4.66% 1621 0.91%
31 219 2.89% 103 3.02% 206 2.87% 43 2.87% 30 5.17% 3977 2.24%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 323 4.26% 4 129 3.78% 9 308 4.29% 200 6188 3.49%
1 9 296 3.90% 3 119 3.49% 8 272 3.79% 187 5785 3.26%
2 8 278 3.67% 4 129 3.78% 8 267 3.72% 207 6424 3.62%
3 12 380 5.01% 5 161 4.72% 11 348 4.85% 257 7956 4.49%
4 11 350 4.62% 4 140 4.11% 10 328 4.57% 197 6116 3.45%
5 10 311 4.10% 5 172 5.05% 9 295 4.11% 321 9947 5.61%
6 10 310 4.09% 4 131 3.84% 9 294 4.10% 325 10076 5.68%
7 10 311 4.10% 4 143 4.19% 9 298 4.16% 226 7014 3.96%
8 9 301 3.97% 5 163 4.78% 9 283 3.95% 312 9675 5.46%
9 10 336 4.43% 4 149 4.37% 9 303 4.22% 327 10147 5.72%
10 10 312 4.12% 4 127 3.73% 9 300 4.18% 248 7692 4.34%
11 9 297 3.92% 5 160 4.69% 9 286 3.99% 263 8147 4.59%
12 11 347 4.58% 4 143 4.19% 10 323 4.50% 226 7011 3.95%
13 8 266 3.51% 4 148 4.34% 8 250 3.49% 296 9179 5.18%
14 11 359 4.73% 5 163 4.78% 11 342 4.77% 254 7863 4.43%
15 10 326 4.30% 4 131 3.84% 9 309 4.31% 220 6830 3.85%
16 10 312 4.12% 4 133 3.90% 9 296 4.13% 210 6515 3.67%
17 11 368 4.85% 4 147 4.31% 11 357 4.98% 160 4956 2.80%
18 7 226 2.98% 3 100 2.93% 6 215 3.00% 173 5369 3.03%
19 13 420 5.54% 6 209 6.13% 12 402 5.61% 165 5111 2.88%
20 6 214 2.82% 3 106 3.11% 6 204 2.84% 190 5890 3.32%
21 8 258 3.40% 3 107 3.14% 8 252 3.51% 230 7130 4.02%
22 10 331 4.37% 5 157 4.61% 9 306 4.27% 240 7435 4.19%
23 11 350 4.62% 4 142 4.17% 10 334 4.66% 285 8849 4.99%

Top 30 von 167 URLs
# Anfragen kb URL
1 938 12.37% 5854 3.30% /usage/
2 622 8.20% 59515 33.57% /usage/usage_201410.html
3 330 4.35% 36463 20.56% /usage/usage_201304.html
4 294 3.88% 36049 20.33% /usage//usage_201304.html
5 191 2.52% 70 0.04% /usage/menu.html
6 151 1.99% 17859 10.07% /usage/usage_201409.html
7 125 1.65% 8758 4.94% /usage/usage_201005.html
8 100 1.32% 1596 0.90% /usage/usage_201209.html
9 54 0.71% 455 0.26% /usage/usage_201302.html
10 50 0.66% 382 0.22% /usage///usage_201201.html
11 23 0.30% 500 0.28% /usage/usage_201208.html
12 22 0.29% 816 0.46% /usage/usage_200911.html
13 16 0.21% 112 0.06% /usage/usage_201205.html
14 12 0.16% 104 0.06% /usage/usage_201010.html
15 12 0.16% 653 0.37% /usage/usage_201211.html
16 11 0.15% 276 0.16% /usage/usage_201207.html
17 10 0.13% 74 0.04% /usage/usage_200903.html
18 10 0.13% 80 0.05% /usage/usage_200905.html
19 9 0.12% 357 0.20% /usage/usage_200810.html
20 9 0.12% 290 0.16% /usage/usage_201002.html
21 9 0.12% 49 0.03% /usage/usage_201206.html
22 9 0.12% 64 0.04% /usage/usage_201210.html
23 9 0.12% 66 0.04% /usage/usage_201212.html
24 8 0.11% 66 0.04% /usage//usage_200903.html
25 8 0.11% 65 0.04% /usage/usage_200904.html
26 8 0.11% 273 0.15% /usage/usage_200906.html
27 8 0.11% 45 0.03% /usage/usage_200908.html
28 8 0.11% 66 0.04% /usage/usage_201004.html
29 8 0.11% 57 0.03% /usage/usage_201301.html
30 8 0.11% 67 0.04% /usage/usage_201303.html

Top 10 von 167 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 622 8.20% 59515 33.57% /usage/usage_201410.html
2 330 4.35% 36463 20.56% /usage/usage_201304.html
3 294 3.88% 36049 20.33% /usage//usage_201304.html
4 151 1.99% 17859 10.07% /usage/usage_201409.html
5 125 1.65% 8758 4.94% /usage/usage_201005.html
6 938 12.37% 5854 3.30% /usage/
7 100 1.32% 1596 0.90% /usage/usage_201209.html
8 22 0.29% 816 0.46% /usage/usage_200911.html
9 12 0.16% 653 0.37% /usage/usage_201211.html
10 23 0.30% 500 0.28% /usage/usage_201208.html

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 938 12.37% 162 17.16% /usage/
2 622 8.20% 144 15.25% /usage/usage_201410.html
3 151 1.99% 128 13.56% /usage/usage_201409.html
4 125 1.65% 107 11.33% /usage/usage_201005.html
5 294 3.88% 78 8.26% /usage//usage_201304.html
6 100 1.32% 49 5.19% /usage/usage_201209.html
7 54 0.71% 42 4.45% /usage/usage_201302.html
8 191 2.52% 21 2.22% /usage/menu.html
9 330 4.35% 21 2.22% /usage/usage_201304.html
10 23 0.30% 13 1.38% /usage/usage_201208.html

Top 10 von 81 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 938 12.37% 162 17.59% /usage/
2 622 8.20% 141 15.31% /usage/usage_201410.html
3 151 1.99% 127 13.79% /usage/usage_201409.html
4 330 4.35% 96 10.42% /usage/usage_201304.html
5 125 1.65% 85 9.23% /usage/usage_201005.html
6 50 0.66% 46 4.99% /usage///usage_201201.html
7 100 1.32% 44 4.78% /usage/usage_201209.html
8 191 2.52% 21 2.28% /usage/menu.html
9 23 0.30% 13 1.41% /usage/usage_201208.html
10 22 0.29% 10 1.09% /usage/usage_200911.html

Top 30 von 580 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1908 25.16% 0 0.00% 376 0.21% 159 10.61% 188.123.248.103
2 742 9.79% 742 21.77% 5337 3.01% 97 6.48% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
3 588 7.76% 588 17.25% 72097 40.66% 79 5.27% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 502 6.62% 371 10.88% 651 0.37% 85 5.67% spider-95-108-246-252.yandex.com
5 292 3.85% 292 8.57% 26141 14.74% 66 4.41% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
6 240 3.17% 0 0.00% 47 0.03% 12 0.80% net160.255.92-11.tmn.ertelecom.ru
7 220 2.90% 0 0.00% 43 0.02% 11 0.73% net122.186.188-187.tmn.ertelecom.ru
8 220 2.90% 0 0.00% 43 0.02% 11 0.73% net5.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
9 120 1.58% 0 0.00% 24 0.01% 6 0.40% 176.214.231.25
10 120 1.58% 120 3.52% 12011 6.77% 25 1.67% 178-137-97-73-krr.broadband.kyivstar.net
11 120 1.58% 0 0.00% 24 0.01% 6 0.40% net82.186.188-157.tmn.ertelecom.ru
12 100 1.32% 0 0.00% 20 0.01% 5 0.33% 176.214.236.126
13 95 1.25% 95 2.79% 749 0.42% 41 2.74% 162.244.9.175
14 68 0.90% 68 1.99% 7094 4.00% 14 0.93% 37-229-52-24-broadband.kyivstar.net
15 64 0.84% 64 1.88% 6500 3.67% 15 1.00% sol-fttb.166.80.118.46.sovam.net.ua
16 51 0.67% 48 1.41% 337 0.19% 12 0.80% msnbot-157-55-39-85.search.msn.com
17 41 0.54% 40 1.17% 295 0.17% 6 0.40% msnbot-157-55-39-213.search.msn.com
18 40 0.53% 0 0.00% 8 0.00% 2 0.13% 176x214x242x227.dynamic.tmn.ertelecom.ru
19 40 0.53% 0 0.00% 8 0.00% 2 0.13% net61.186.188-250.tmn.ertelecom.ru
20 40 0.53% 0 0.00% 8 0.00% 2 0.13% net9.186.188-235.tmn.ertelecom.ru
21 38 0.50% 35 1.03% 273 0.15% 4 0.27% msnbot-157-55-39-164.search.msn.com
22 32 0.42% 0 0.00% 6 0.00% 4 0.27% 89.169.32.160
23 28 0.37% 28 0.82% 3157 1.78% 7 0.47% 37-229-36-191-broadband.kyivstar.net
24 28 0.37% 28 0.82% 201 0.11% 2 0.13% tun-46-149-187-242.kim.in.ua
25 25 0.33% 24 0.70% 198 0.11% 4 0.27% msnbot-207-46-13-103.search.msn.com
26 24 0.32% 24 0.70% 2744 1.55% 23 1.54% 162-254-149-35.static.hvvc.us
27 24 0.32% 24 0.70% 198 0.11% 12 0.80% 162.244.11.199
28 24 0.32% 24 0.70% 2412 1.36% 6 0.40% 5-248-105-158-broadband.kyivstar.net
29 24 0.32% 14 0.41% 106 0.06% 4 0.27% msnbot-157-55-39-1.search.msn.com
30 24 0.32% 21 0.62% 81 0.05% 3 0.20% msnbot-157-55-39-2.search.msn.com

Top 10 von 580 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 588 7.76% 588 17.25% 72097 40.66% 79 5.27% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 292 3.85% 292 8.57% 26141 14.74% 66 4.41% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
3 120 1.58% 120 3.52% 12011 6.77% 25 1.67% 178-137-97-73-krr.broadband.kyivstar.net
4 68 0.90% 68 1.99% 7094 4.00% 14 0.93% 37-229-52-24-broadband.kyivstar.net
5 64 0.84% 64 1.88% 6500 3.67% 15 1.00% sol-fttb.166.80.118.46.sovam.net.ua
6 742 9.79% 742 21.77% 5337 3.01% 97 6.48% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
7 28 0.37% 28 0.82% 3157 1.78% 7 0.47% 37-229-36-191-broadband.kyivstar.net
8 24 0.32% 24 0.70% 2744 1.55% 23 1.54% 162-254-149-35.static.hvvc.us
9 24 0.32% 24 0.70% 2412 1.36% 6 0.40% 5-248-105-158-broadband.kyivstar.net
10 21 0.28% 21 0.62% 1983 1.12% 1 0.07% 61.50.245.133

Top 30 von 851 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1583 20.88% - (Direct Request)
2 546 7.20% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
3 492 6.49% http://www.xolodremont.ru/
4 462 6.09% http://www.gorodservis.ru
5 408 5.38% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
6 178 2.35% http://minishort.pp.ua
7 72 0.95% http://skin-ripping.afdfloral.com
8 45 0.59% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
9 40 0.53% http://apartmentbay.ru
10 40 0.53% http://enginebay.ru
11 40 0.53% http://hair.afdfloral.com
12 40 0.53% http://idealtits.net
13 40 0.53% http://mikrobiologies.ru
14 40 0.53% http://oktube.ru
15 40 0.53% http://pirateday.ru
16 40 0.53% http://secretscook.ru
17 40 0.53% http://topvidos.ru
18 40 0.53% http://videosbox.ru
19 40 0.53% http://zeleznobeton.ru
20 30 0.40% http://girlsatgames.ru
21 30 0.40% http://medictube.ru
22 30 0.40% http://medkritika.ru
23 30 0.40% http://russkoe-zdorovie.ru
24 30 0.40% http://turvgori.ru
25 28 0.37% http://candidaleft.com
26 27 0.36% http://sotkal.lark.ru/
27 20 0.26% http://akusherok.ru
28 20 0.26% http://avitocars.ru
29 20 0.26% http://beztuberkuleza.ru
30 20 0.26% http://bolezniorganov.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% volksunternehmen.com

Top 15 von 390 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 550 7.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 439 5.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 228 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
4 187 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 144 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
6 123 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 121 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
8 120 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 120 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
10 119 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 119 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 118 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 118 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 118 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
15 114 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3955 52.16% 656 19.24% 79471 44.82% Russische Foederation Russische Foederation
2 1417 18.69% 886 25.99% 9049 5.10% Firmen (com)
3 790 10.42% 784 23.00% 6998 3.95% Europäische Union Europäische Union
4 459 6.05% 416 12.20% 35040 19.76% Ukraine Ukraine
5 357 4.71% 277 8.13% 27550 15.54% Netzwerke (net)
6 170 2.24% 158 4.63% 4215 2.38% USA USA
7 154 2.03% 120 3.52% 8370 4.72% China China
8 42 0.55% 36 1.06% 2780 1.57% Unbekannte Adressen
9 38 0.50% 0 0.00% 8 0.00% Organisationen (org)
10 34 0.45% 13 0.38% 208 0.12% Deutschland Deutschland
11 17 0.22% 0 0.00% 4 0.00% Tuvalu Tuvalu
12 16 0.21% 16 0.47% 589 0.33% Polen Polen
13 16 0.21% 0 0.00% 3 0.00% Seychellen Seychellen
14 11 0.15% 9 0.26% 882 0.50% Kenia Kenia
15 11 0.15% 1 0.03% 126 0.07% Litauen Litauen
16 9 0.12% 0 0.00% 2 0.00% Moldawien Moldawien
17 7 0.09% 5 0.15% 386 0.22% Argentinien Argentinien
18 6 0.08% 2 0.06% 16 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 6 0.08% 2 0.06% 248 0.14% Irak Irak
20 6 0.08% 2 0.06% 17 0.01% Niederlande Niederlande
21 5 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Oesterreich Oesterreich
22 5 0.07% 3 0.09% 24 0.01% Thailand Thailand
23 4 0.05% 4 0.12% 34 0.02% Informationsanbieter (info)
24 4 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Daenemark Daenemark
25 4 0.05% 2 0.06% 16 0.01% Frankreich Frankreich
26 4 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Tuerkei Tuerkei
27 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien Brasilien
28 3 0.04% 3 0.09% 371 0.21% Gibraltar Gibraltar
29 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Lettland Lettland
30 3 0.04% 3 0.09% 344 0.19% Taiwan Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23