Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2015
Erstellt am 01-Apr-2015 00:58 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2015
Summe der Anfragen 10249
Summe der Dateien 3831
Summe Seiten 9899
Summe Besuche 2048
Summe in kb 70320
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 744
Summe der unterschiedlichen URLs 159
Summe der unterschiedlichen Verweise 398
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 428
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 109
Anfragen pro Tag 330 630
Dateien pro Tag 123 307
Seiten pro Tag 319 620
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 65
Besuche pro Tag 66 104
kb pro Tag 2268 10134
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 37.38% 3831
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 54.47% 5583
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.91% 811
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 250 2.44% 70 1.83% 246 2.49% 51 2.49% 40 5.38% 1360 1.93%
2 294 2.87% 107 2.79% 284 2.87% 76 3.71% 47 6.32% 909 1.29%
3 311 3.03% 157 4.10% 302 3.05% 85 4.15% 34 4.57% 1514 2.15%
4 285 2.78% 50 1.31% 281 2.84% 59 2.88% 40 5.38% 581 0.83%
5 448 4.37% 72 1.88% 384 3.88% 60 2.93% 47 6.32% 630 0.90%
6 556 5.42% 208 5.43% 544 5.50% 91 4.44% 65 8.74% 1556 2.21%
7 530 5.17% 217 5.66% 526 5.31% 102 4.98% 54 7.26% 6332 9.00%
8 630 6.15% 252 6.58% 620 6.26% 103 5.03% 50 6.72% 7276 10.35%
9 367 3.58% 149 3.89% 354 3.58% 76 3.71% 46 6.18% 5099 7.25%
10 544 5.31% 276 7.20% 539 5.44% 104 5.08% 27 3.63% 6880 9.78%
11 546 5.33% 307 8.01% 537 5.42% 104 5.08% 35 4.70% 10134 14.41%
12 368 3.59% 69 1.80% 355 3.59% 75 3.66% 49 6.59% 1952 2.78%
13 252 2.46% 113 2.95% 248 2.51% 84 4.10% 50 6.72% 4777 6.79%
14 356 3.47% 84 2.19% 348 3.52% 69 3.37% 44 5.91% 3371 4.79%
15 370 3.61% 96 2.51% 324 3.27% 63 3.08% 48 6.45% 1355 1.93%
16 266 2.60% 158 4.12% 257 2.60% 56 2.73% 46 6.18% 1159 1.65%
17 220 2.15% 120 3.13% 207 2.09% 47 2.29% 42 5.65% 772 1.10%
18 331 3.23% 257 6.71% 319 3.22% 83 4.05% 40 5.38% 2058 2.93%
19 205 2.00% 169 4.41% 200 2.02% 60 2.93% 30 4.03% 1361 1.94%
20 171 1.67% 120 3.13% 162 1.64% 45 2.20% 37 4.97% 817 1.16%
21 322 3.14% 129 3.37% 315 3.18% 68 3.32% 44 5.91% 1544 2.20%
22 409 3.99% 118 3.08% 407 4.11% 71 3.47% 37 4.97% 1982 2.82%
23 238 2.32% 49 1.28% 235 2.37% 48 2.34% 31 4.17% 461 0.66%
24 255 2.49% 85 2.22% 252 2.55% 65 3.17% 48 6.45% 693 0.99%
25 249 2.43% 86 2.24% 236 2.38% 49 2.39% 36 4.84% 763 1.08%
26 144 1.41% 59 1.54% 135 1.36% 35 1.71% 31 4.17% 430 0.61%
27 101 0.99% 14 0.37% 80 0.81% 22 1.07% 21 2.82% 237 0.34%
28 291 2.84% 52 1.36% 285 2.88% 36 1.76% 21 2.82% 471 0.67%
29 187 1.82% 36 0.94% 182 1.84% 40 1.95% 28 3.76% 376 0.53%
30 395 3.85% 75 1.96% 388 3.92% 68 3.32% 47 6.32% 691 0.98%
31 358 3.49% 77 2.01% 347 3.51% 53 2.59% 32 4.30% 2780 3.95%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 440 4.29% 5 159 4.15% 14 434 4.38% 85 2637 3.75%
1 14 439 4.28% 5 164 4.28% 13 424 4.28% 146 4520 6.43%
2 12 394 3.84% 6 195 5.09% 12 384 3.88% 110 3402 4.84%
3 16 523 5.10% 4 135 3.52% 15 494 4.99% 107 3307 4.70%
4 13 409 3.99% 5 159 4.15% 12 398 4.02% 89 2745 3.90%
5 11 364 3.55% 5 164 4.28% 11 357 3.61% 66 2055 2.92%
6 13 414 4.04% 3 110 2.87% 13 405 4.09% 91 2835 4.03%
7 13 429 4.19% 5 164 4.28% 13 422 4.26% 74 2293 3.26%
8 9 301 2.94% 3 117 3.05% 9 295 2.98% 90 2777 3.95%
9 14 437 4.26% 4 141 3.68% 13 426 4.30% 67 2065 2.94%
10 11 351 3.42% 4 132 3.45% 10 334 3.37% 64 1995 2.84%
11 11 346 3.38% 4 147 3.84% 11 341 3.44% 70 2178 3.10%
12 14 437 4.26% 5 171 4.46% 11 369 3.73% 102 3169 4.51%
13 14 463 4.52% 5 173 4.52% 14 444 4.49% 70 2174 3.09%
14 9 287 2.80% 4 148 3.86% 8 272 2.75% 113 3494 4.97%
15 14 447 4.36% 5 184 4.80% 14 439 4.43% 93 2887 4.11%
16 11 348 3.40% 5 172 4.49% 10 336 3.39% 103 3193 4.54%
17 13 419 4.09% 5 185 4.83% 13 413 4.17% 122 3775 5.37%
18 13 409 3.99% 4 141 3.68% 12 389 3.93% 90 2799 3.98%
19 19 604 5.89% 5 184 4.80% 18 573 5.79% 92 2857 4.06%
20 18 567 5.53% 6 211 5.51% 18 561 5.67% 101 3141 4.47%
21 13 415 4.05% 5 176 4.59% 12 398 4.02% 135 4174 5.94%
22 20 624 6.09% 5 174 4.54% 19 615 6.21% 98 3031 4.31%
23 12 382 3.73% 4 125 3.26% 12 376 3.80% 91 2816 4.00%

Top 30 von 159 URLs
# Anfragen kb URL
1 2666 26.01% 22667 32.23% /usage/
2 349 3.41% 155 0.22% /usage/menu.html
3 310 3.02% 36869 52.43% /usage/usage_201307.html
4 27 0.26% 205 0.29% /usage/usage_201005.html
5 21 0.20% 994 1.41% /usage/usage_200904.html
6 18 0.18% 166 0.24% /usage/usage_201401.html
7 18 0.18% 280 0.40% /usage/usage_201412.html
8 17 0.17% 245 0.35% /usage/usage_200911.html
9 15 0.15% 221 0.31% /usage/usage_201302.html
10 14 0.14% 752 1.07% /usage/usage_200903.html
11 12 0.12% 206 0.29% /usage/usage_201002.html
12 12 0.12% 90 0.13% /usage/usage_201207.html
13 11 0.11% 87 0.12% /usage/usage_200907.html
14 11 0.11% 82 0.12% /usage/usage_200908.html
15 11 0.11% 90 0.13% /usage/usage_201004.html
16 11 0.11% 293 0.42% /usage/usage_201209.html
17 10 0.10% 72 0.10% /usage/usage_200905.html
18 10 0.10% 1143 1.63% /usage/usage_201005.html\r
19 9 0.09% 76 0.11% /usage/usage_200901.html
20 9 0.09% 74 0.10% /usage/usage_200909.html
21 9 0.09% 71 0.10% /usage/usage_201008.html
22 8 0.08% 65 0.09% /usage/usage_200906.html
23 8 0.08% 67 0.09% /usage/usage_201001.html
24 8 0.08% 167 0.24% /usage/usage_201212.html
25 8 0.08% 64 0.09% /usage/usage_201402.html
26 7 0.07% 150 0.21% /usage/usage_200812.html
27 7 0.07% 65 0.09% /usage/usage_201406.html
28 6 0.06% 42 0.06% /usage/usage_201204.html
29 6 0.06% 35 0.05% /usage/usage_201501.html
30 5 0.05% 42 0.06% /usage/usage_200808.html

Top 10 von 159 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 310 3.02% 36869 52.43% /usage/usage_201307.html
2 2666 26.01% 22667 32.23% /usage/
3 10 0.10% 1143 1.63% /usage/usage_201005.html\r
4 21 0.20% 994 1.41% /usage/usage_200904.html
5 14 0.14% 752 1.07% /usage/usage_200903.html
6 4 0.04% 379 0.54% /usage/usage_201305.html
7 11 0.11% 293 0.42% /usage/usage_201209.html
8 18 0.18% 280 0.40% /usage/usage_201412.html
9 17 0.17% 245 0.35% /usage/usage_200911.html
10 15 0.15% 221 0.31% /usage/usage_201302.html

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2666 26.01% 710 70.02% /usage/
2 310 3.02% 76 7.50% /usage/usage_201307.html
3 27 0.26% 19 1.87% /usage/usage_201005.html
4 18 0.18% 15 1.48% /usage/usage_201412.html
5 15 0.15% 14 1.38% /usage/usage_201302.html
6 18 0.18% 14 1.38% /usage/usage_201401.html
7 17 0.17% 12 1.18% /usage/usage_200911.html
8 10 0.10% 11 1.08% /usage/usage_201005.html\r
9 349 3.41% 9 0.89% /usage/menu.html
10 11 0.11% 9 0.89% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2666 26.01% 707 69.93% /usage/
2 310 3.02% 77 7.62% /usage/usage_201307.html
3 27 0.26% 16 1.58% /usage/usage_201005.html
4 18 0.18% 15 1.48% /usage/usage_201412.html
5 15 0.15% 14 1.38% /usage/usage_201302.html
6 18 0.18% 14 1.38% /usage/usage_201401.html
7 17 0.17% 12 1.19% /usage/usage_200911.html
8 10 0.10% 11 1.09% /usage/usage_201005.html\r
9 349 3.41% 10 0.99% /usage/menu.html
10 10 0.10% 8 0.79% /usage/usage_200905.html

Top 30 von 744 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2162 21.09% 0 0.00% 426 0.61% 135 6.59% host-176-37-114-123.la.net.ua
2 1424 13.89% 0 0.00% 281 0.40% 88 4.30% 90.189.147.174
3 838 8.18% 837 21.85% 40290 57.30% 156 7.62% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
4 822 8.02% 822 21.46% 5473 7.78% 70 3.42% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
5 498 4.86% 498 13.00% 4913 6.99% 161 7.86% rtcomm-195-20-196-159.bashrtcomm.ru
6 316 3.08% 316 8.25% 3118 4.43% 79 3.86% 77.123.242.33
7 192 1.87% 0 0.00% 38 0.05% 16 0.78% nat01.comcor-tv.ru
8 124 1.21% 124 3.24% 1224 1.74% 31 1.51% 176.98.70.163
9 124 1.21% 40 1.04% 336 0.48% 57 2.78% cache.idc.js.chinamobile.com
10 120 1.17% 40 1.04% 202 0.29% 47 2.29% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
11 105 1.02% 0 0.00% 26 0.04% 1 0.05% ec2-107-22-179-200.compute-1.amazonaws.com
12 100 0.98% 0 0.00% 20 0.03% 10 0.49% 31.128.81.72
13 88 0.86% 88 2.30% 868 1.23% 22 1.07% 109.254.49.20
14 80 0.78% 0 0.00% 16 0.02% 4 0.20% net40.186.188-151.tmn.ertelecom.ru
15 80 0.78% 0 0.00% 16 0.02% 4 0.20% net95.186.188-4.tmn.ertelecom.ru
16 60 0.59% 0 0.00% 12 0.02% 3 0.15% 188x186x136x161.dynamic.kirov.ertelecom.ru
17 60 0.59% 0 0.00% 12 0.02% 3 0.15% net22.186.188-37.tmn.ertelecom.ru
18 60 0.59% 0 0.00% 12 0.02% 3 0.15% net49.186.188-158.tmn.ertelecom.ru
19 60 0.59% 0 0.00% 12 0.02% 3 0.15% net58.186.188-93.tmn.ertelecom.ru
20 60 0.59% 5 0.13% 46 0.06% 15 0.73% spider-37-140-188-24.yandex.com
21 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% 109x194x172x65.dynamic.tmn.ertelecom.ru
22 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% 109x194x174x39.dynamic.tmn.ertelecom.ru
23 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% 176.214.226.83
24 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% 176x214x241x128.dynamic.tmn.ertelecom.ru
25 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% 176x214x246x127.dynamic.tmn.ertelecom.ru
26 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% 176x214x248x116.dynamic.tmn.ertelecom.ru
27 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% 176x214x254x232.dynamic.tmn.ertelecom.ru
28 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% net26.186.188-182.tmn.ertelecom.ru
29 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% net45.186.188-149.tmn.ertelecom.ru
30 40 0.39% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.10% net73.186.188-116.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 744 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 838 8.18% 837 21.85% 40290 57.30% 156 7.62% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
2 822 8.02% 822 21.46% 5473 7.78% 70 3.42% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
3 498 4.86% 498 13.00% 4913 6.99% 161 7.86% rtcomm-195-20-196-159.bashrtcomm.ru
4 316 3.08% 316 8.25% 3118 4.43% 79 3.86% 77.123.242.33
5 21 0.20% 21 0.55% 2224 3.16% 1 0.05% 188.143.232.19
6 124 1.21% 124 3.24% 1224 1.74% 31 1.51% 176.98.70.163
7 8 0.08% 8 0.21% 896 1.27% 1 0.05% dsystemip9.vhoster.org
8 88 0.86% 88 2.30% 868 1.23% 22 1.07% 109.254.49.20
9 6 0.06% 6 0.16% 687 0.98% 1 0.05% 193.201.224.26
10 5 0.05% 5 0.13% 572 0.81% 5 0.24% gecker.agencyology.net

Top 30 von 398 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3586 34.99% http://zaim-v-rf.ru/
2 1039 10.14% - (Direct Request)
3 590 5.76% http://vk.com/dveripersey
4 498 4.86% http://seogf.biz
5 232 2.26% http://stroyprorab.com/
6 205 2.00% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
7 202 1.97% http://www.xolodremont.ru/
8 168 1.64% http://domstroyka.com/
9 144 1.41% http://dveri-persey.blogspot.ru/
10 112 1.09% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
11 96 0.94% http://www.purevolume.com/cheap87161/posts/9509902
12 81 0.79% http://www.gorodservis.ru
13 78 0.76% http://essaywriting24.blog.fc2.com
14 70 0.68% http://chaoscoder.com
15 60 0.59% http://prmb.mobi/acheter-baclofene
16 60 0.59% https://www.facebook.com/pages/Hookah-Pens/1429496937348771
17 54 0.53% http://acquisto-lasix-furosemide.aircus.com
18 54 0.53% http://buy-e-hookah-pens.wikidot.com
19 48 0.47% http://disfunzione-erettile.onweb.it
20 48 0.47% http://writemyessay.proboards.com
21 42 0.41% http://buypaper.lo.gs
22 42 0.41% http://forumi-dveri.blogspot.ru/
23 40 0.39% http://eyessurgery.ru
24 40 0.39% http://fun.pirateday.ru
25 40 0.39% http://medanestesia.ru
26 40 0.39% http://tkanorganizma.ru
27 36 0.35% http://buybedonline.yolasite.com
28 36 0.35% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
29 36 0.35% http://priligy24.onweb.it
30 30 0.29% http://apartmentbay.ru

Top 15 von 428 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 401 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 213 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
3 197 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
4 195 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
5 187 1.82% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
6 185 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
7 184 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
8 183 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
9 181 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
10 181 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
11 179 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
12 174 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
13 173 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
14 171 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
15 170 1.66% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2015

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3750 36.59% 1439 37.56% 12569 17.87% Ukraine Ukraine
2 3149 30.72% 565 14.75% 7948 11.30% Russische Foederation Russische Foederation
3 1020 9.95% 538 14.04% 4410 6.27% Firmen (com)
4 874 8.53% 854 22.29% 40957 58.24% Europäische Union Europäische Union
5 776 7.57% 112 2.92% 744 1.06% China China
6 122 1.19% 53 1.38% 1075 1.53% Netzwerke (net)
7 121 1.18% 40 1.04% 203 0.29% Grossbritannien Grossbritannien
8 76 0.74% 46 1.20% 246 0.35% USA USA
9 73 0.71% 73 1.91% 398 0.57% Litauen Litauen
10 56 0.55% 22 0.57% 119 0.17% Unbekannte Adressen
11 26 0.25% 4 0.10% 267 0.38% Deutschland Deutschland
12 22 0.21% 0 0.00% 4 0.01% Seychellen Seychellen
13 19 0.19% 4 0.10% 24 0.03% Makao Makao
14 13 0.13% 8 0.21% 897 1.28% Organisationen (org)
15 13 0.13% 13 0.34% 101 0.14% Polen Polen
16 12 0.12% 11 0.29% 52 0.07% Spanien Spanien
17 11 0.11% 11 0.29% 71 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 11 0.11% 10 0.26% 61 0.09% Rumaenien Rumaenien
19 9 0.09% 8 0.21% 41 0.06% Frankreich Frankreich
20 9 0.09% 5 0.13% 30 0.04% Schweden Schweden
21 8 0.08% 3 0.08% 31 0.04% Argentinien Argentinien
22 8 0.08% 0 0.00% 2 0.00% Suedkorea Suedkorea
23 8 0.08% 0 0.00% 1 0.00% Reunion Reunion
24 6 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Oesterreich Oesterreich
25 5 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien Brasilien
26 5 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Niederlande Niederlande
27 4 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Estland Estland
28 4 0.04% 4 0.10% 20 0.03% Irland Irland
29 4 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Kenia Kenia
30 4 0.04% 4 0.10% 20 0.03% Portugal Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23