Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 01:37 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 31601
Summe der Dateien 27865
Summe Seiten 30058
Summe Besuche 4103
Summe Volumen 313.97 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1804
Summe der unterschiedlichen URLs 413
Summe der unterschiedlichen Verweise 2838
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 349
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 43 111
Anfragen pro Tag 1053 1537
Dateien pro Tag 928 1438
Seiten pro Tag 1001 1475
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 115
Besuche pro Tag 136 232
Volumen pro Tag 10.47 MB 27.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.18% 27865
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 34
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.22% 700
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.47% 2993
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 4

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 20 von 515 URLs)
# Anfragen URL
1 789 26.36% /robots.txt
2 261 8.72% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 261 8.72% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
4 210 7.02% /favicon.ico
5 36 1.20% /defaul1.php
6 28 0.94% /ads.txt
7 25 0.84% /humans.txt
8 25 0.84% /temp/license.txt
9 21 0.70% /uploads/
10 21 0.70% /images/
11 20 0.67% /.well-known/
12 20 0.67% /admin/controller/extension/extension/
13 18 0.60% /wp/license.txt
14 18 0.60% /sites/default/files/
15 18 0.60% /files/
16 18 0.60% /old/license.txt
17 17 0.57% /backup/license.txt
18 16 0.53% /1/license.txt
19 16 0.53% /wp-admin/css/
20 15 0.50% /installer.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 373 1.18% 298 1.07% 348 1.16% 82 2.00% 71 3.94% 2.92 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 528 1.67% 402 1.44% 433 1.44% 119 2.90% 79 4.38% 3.03 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 508 1.61% 448 1.61% 478 1.59% 109 2.66% 81 4.49% 4.42 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 625 1.98% 558 2.00% 577 1.92% 121 2.95% 92 5.10% 5.95 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1130 3.58% 1073 3.85% 1103 3.67% 149 3.63% 80 4.43% 11.29 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1341 4.24% 1213 4.35% 1287 4.28% 128 3.12% 86 4.77% 10.72 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1300 4.11% 1239 4.45% 1276 4.25% 98 2.39% 74 4.10% 10.84 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1125 3.56% 1029 3.69% 1102 3.67% 137 3.34% 79 4.38% 10.41 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1160 3.67% 877 3.15% 1128 3.75% 218 5.31% 71 3.94% 27.80 MB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1006 3.18% 657 2.36% 952 3.17% 232 5.65% 93 5.16% 26.95 MB 8.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 934 2.96% 775 2.78% 900 2.99% 153 3.73% 77 4.27% 9.82 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1152 3.65% 1001 3.59% 1090 3.63% 181 4.41% 101 5.60% 15.68 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 734 2.32% 611 2.19% 670 2.23% 150 3.66% 84 4.66% 11.42 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 936 2.96% 833 2.99% 882 2.93% 149 3.63% 74 4.10% 9.11 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1109 3.51% 1009 3.62% 1045 3.48% 148 3.61% 66 3.66% 9.45 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1060 3.35% 967 3.47% 1027 3.42% 156 3.80% 64 3.55% 7.91 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1065 3.37% 964 3.46% 1026 3.41% 151 3.68% 67 3.71% 7.31 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 885 2.80% 779 2.80% 848 2.82% 132 3.22% 90 4.99% 7.51 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 861 2.72% 735 2.64% 809 2.69% 112 2.73% 71 3.94% 5.54 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1309 4.14% 1234 4.43% 1272 4.23% 125 3.05% 102 5.65% 9.61 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1118 3.54% 983 3.53% 1034 3.44% 108 2.63% 76 4.21% 7.44 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1029 3.26% 956 3.43% 995 3.31% 92 2.24% 76 4.21% 6.59 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1107 3.50% 994 3.57% 1034 3.44% 104 2.53% 70 3.88% 7.87 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 765 2.42% 613 2.20% 703 2.34% 134 3.27% 102 5.65% 5.42 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1067 3.38% 932 3.34% 1009 3.36% 129 3.14% 86 4.77% 9.30 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1438 4.55% 1297 4.65% 1362 4.53% 154 3.75% 80 4.43% 15.49 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1366 4.32% 1155 4.14% 1276 4.25% 195 4.75% 115 6.37% 14.17 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1520 4.81% 1438 5.16% 1471 4.89% 154 3.75% 88 4.88% 14.56 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1537 4.86% 1402 5.03% 1475 4.91% 132 3.22% 78 4.32% 12.23 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1513 4.79% 1393 5.00% 1446 4.81% 136 3.31% 73 4.05% 13.21 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1864 5.90% 51 1543 5.54% 54 1633 5.43% 431.55 KB 12.64 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 38 1160 3.67% 34 1040 3.73% 36 1109 3.69% 423.97 KB 12.42 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 41 1251 3.96% 34 1047 3.76% 39 1181 3.93% 462.77 KB 13.56 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 41 1255 3.97% 34 1045 3.75% 39 1192 3.97% 432.37 KB 12.67 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 38 1154 3.65% 33 1019 3.66% 36 1107 3.68% 467.19 KB 13.69 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 40 1214 3.84% 36 1087 3.90% 38 1162 3.87% 469.72 KB 13.76 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 43 1298 4.11% 37 1115 4.00% 40 1213 4.04% 462.20 KB 13.54 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 42 1282 4.06% 39 1173 4.21% 41 1240 4.13% 485.88 KB 14.23 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 44 1320 4.18% 40 1202 4.31% 42 1284 4.27% 527.72 KB 15.46 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 54 1635 5.17% 44 1326 4.76% 50 1505 5.01% 554.33 KB 16.24 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 48 1459 4.62% 42 1286 4.62% 46 1403 4.67% 530.59 KB 15.54 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 43 1294 4.09% 38 1166 4.18% 41 1247 4.15% 486.71 KB 14.26 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 46 1389 4.40% 38 1167 4.19% 42 1283 4.27% 474.47 KB 13.90 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 44 1338 4.23% 40 1204 4.32% 42 1277 4.25% 437.27 KB 12.81 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 43 1318 4.17% 39 1193 4.28% 42 1263 4.20% 416.63 KB 12.21 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 41 1242 3.93% 37 1120 4.02% 39 1199 3.99% 393.22 KB 11.52 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 41 1234 3.90% 36 1094 3.93% 39 1174 3.91% 431.89 KB 12.65 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 41 1232 3.90% 36 1098 3.94% 39 1188 3.95% 423.24 KB 12.40 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 39 1173 3.71% 35 1070 3.84% 37 1133 3.77% 409.94 KB 12.01 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 44 1325 4.19% 39 1190 4.27% 42 1282 4.27% 386.83 KB 11.33 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 43 1291 4.09% 39 1188 4.26% 41 1246 4.15% 401.33 KB 11.76 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 42 1286 4.07% 39 1174 4.21% 41 1233 4.10% 387.19 KB 11.34 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 43 1313 4.15% 40 1218 4.37% 42 1269 4.22% 447.61 KB 13.11 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 42 1274 4.03% 36 1100 3.95% 41 1235 4.11% 372.13 KB 10.90 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 413 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22748 71.99% 225.24 MB 71.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3197 10.12% 2.66 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 906 2.87% 425.78 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 235 0.74% 36.81 MB 11.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
5 99 0.31% 17.41 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
6 26 0.08% 213.68 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
7 13 0.04% 221.66 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
8 11 0.03% 94.69 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///usage_201012.html
9 11 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
10 10 0.03% 47.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/
11 8 0.03% 174.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
12 8 0.03% 46.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/
13 7 0.02% 9.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//volksunternehmen_com/
14 6 0.02% 2.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//askatus_com/error_202111.html
15 6 0.02% 230.29 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
16 6 0.02% 343.54 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202201.html
17 5 0.02% 420.71 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html
18 5 0.02% 344.02 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202204.html
19 5 0.02% 282.46 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202203.html
20 4 0.01% 26.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201808.html
21 4 0.01% 49.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html
22 4 0.01% 13.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
23 4 0.01% 230.75 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200810.html
24 4 0.01% 335.44 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
25 4 0.01% 138.11 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
26 4 0.01% 341.37 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
27 4 0.01% 252.86 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
28 4 0.01% 138.61 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
29 4 0.01% 349.93 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
30 4 0.01% 375.26 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201304.html

Top 10 von 413 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22748 71.99% 225.24 MB 71.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 235 0.74% 36.81 MB 11.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
3 99 0.31% 17.41 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
4 3197 10.12% 2.66 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 4 0.01% 564.37 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202201.html
6 3 0.01% 518.20 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202202.html
7 3 0.01% 507.45 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202202.html
8 4 0.01% 480.35 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202108.html
9 906 2.87% 425.78 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 5 0.02% 420.71 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html

Top 10 von 252 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22748 71.99% 1705 46.26% /usage/
2 906 2.87% 1386 37.60% /
3 235 0.74% 93 2.52% /usage/usage_202204.html
4 99 0.31% 45 1.22% /usage/usage_202203.html
5 26 0.08% 25 0.68% /usage/usage_200808.html
6 13 0.04% 12 0.33% /usage/usage_201101.html
7 10 0.03% 12 0.33% /usage/volksunternehmen_de/
8 11 0.03% 10 0.27% /usage/error_202101.html
9 8 0.03% 7 0.19% /usage/usage_201303.html
10 7 0.02% 6 0.16% /usage//volksunternehmen_com/

Top 10 von 245 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22748 71.99% 1695 47.20% /usage/
2 906 2.87% 1373 38.23% /
3 235 0.74% 67 1.87% /usage/usage_202204.html
4 26 0.08% 25 0.70% /usage/usage_200808.html
5 99 0.31% 21 0.58% /usage/usage_202203.html
6 11 0.03% 11 0.31% /usage///usage_201012.html
7 11 0.03% 11 0.31% /usage/error_202101.html
8 10 0.03% 10 0.28% /usage/volksunternehmen_de/
9 8 0.03% 8 0.22% /usage/volksunternehmen_eu/
10 8 0.03% 7 0.19% /usage/usage_201303.html

Top 30 von 1804 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4866 15.40% 4866 17.46% 21.15 MB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.32% 195-130.static.spheral.ru
2 3152 9.97% 3152 11.31% 23.21 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 45.74.54.2
3 1215 3.84% 1215 4.36% 5.28 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 194-59.static.ipcserver.net
4 904 2.86% 904 3.24% 10.75 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 1.56% unknown.puregig.net
5 567 1.79% 102 0.37% 9.60 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 3.75% 216.244.66.247
6 501 1.59% 501 1.80% 2.18 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195-130.static.ipcserver.net
7 489 1.55% 489 1.75% 1.62 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 3.05% 37-9-57-2.as42831.net
8 405 1.28% 401 1.44% 2.94 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% vm3412311.1nvme.had.wf
9 365 1.16% 149 0.53% 14.26 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 3.31% 216.244.66.241
10 298 0.94% 298 1.07% 1.81 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.51% 5.253.114.65
11 261 0.83% 261 0.94% 3.11 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.37% 176.67.87.50
12 247 0.78% 247 0.89% 708.43 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 1.54% unn-156-146-33-241.cdn77.com
13 245 0.78% 245 0.88% 2.91 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.46% 82.102.23.75
14 242 0.77% 242 0.87% 2.88 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.24% 204.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
15 229 0.72% 229 0.82% 2.72 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.61% 192.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
16 220 0.70% 220 0.79% 1.21 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.17% 194.127.172.51
17 214 0.68% 214 0.77% 2.55 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.32% 187.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
18 212 0.67% 212 0.76% 2.52 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.37% 199.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
19 204 0.65% 204 0.73% 2.43 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.27% 181.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
20 186 0.59% 186 0.67% 2.21 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.32% 185.153.150.15
21 180 0.57% 180 0.65% 2.14 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.37% 27.89.131.216.unassigned.reliablehosting.com
22 178 0.56% 66 0.24% 10.75 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.90% 109.94.211.110
23 175 0.55% 175 0.63% 2.08 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.39% no-mans-land.m247.com
24 174 0.55% 62 0.22% 10.19 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.93% 84.252.70.86
25 167 0.53% 167 0.60% 1.99 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.32% 131.153.41.216
26 161 0.51% 67 0.24% 10.87 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.88% 84.54.30.112
27 155 0.49% 155 0.56% 1.14 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 172.94.125.84
28 153 0.48% 53 0.19% 8.79 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.88% 77.83.81.134
29 150 0.47% 150 0.54% 1.78 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.41% 176.67.84.10
30 148 0.47% 148 0.53% 1.76 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.32% 185.108.106.229

Top 10 von 1804 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3152 9.97% 3152 11.31% 23.21 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 45.74.54.2
2 4866 15.40% 4866 17.46% 21.15 MB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.32% 195-130.static.spheral.ru
3 365 1.16% 149 0.53% 14.26 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 3.31% 216.244.66.241
4 161 0.51% 67 0.24% 10.87 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.88% 84.54.30.112
5 178 0.56% 66 0.24% 10.75 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.90% 109.94.211.110
6 904 2.86% 904 3.24% 10.75 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 1.56% unknown.puregig.net
7 174 0.55% 62 0.22% 10.19 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.93% 84.252.70.86
8 567 1.79% 102 0.37% 9.60 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 3.75% 216.244.66.247
9 140 0.44% 58 0.21% 9.42 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.97% 81.16.142.59
10 153 0.48% 53 0.19% 8.79 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.88% 77.83.81.134

Top 30 von 2838 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6100 19.30% - (Direct Request)
2 5367 16.98% https://babushky.me
3 1308 4.14% https://el-naturalista.net/dating-apps/
4 1215 3.84% https://devahy.org
5 850 2.69% https://mistymag.ru/
6 730 2.31% https://napkini.info/
7 635 2.01% https://lovedoctorblog.com/3fun-dating-app-review/
8 549 1.74% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
9 395 1.25% https://www.betterdatingsites.com/benaughty-review/
10 339 1.07% https://best-datings1.com/
11 250 0.79% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
12 215 0.68% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
13 180 0.57% https://onion.hdrhydraclub.com/
14 174 0.55% https://tor.hdrrdh.com/
15 164 0.52% https://onion.hydrahdr.com
16 163 0.52% https://onion.hdrhydraclub.com
17 163 0.52% www.google.com
18 162 0.51% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
19 162 0.51% https://onion.hydrahdr.com/
20 162 0.51% https://tor.hdrrdh.com
21 155 0.49% https://scamservicereport.com
22 154 0.49% https://onion.hdrclub.com/
23 151 0.48% https://onion.hdrhydra.com/
24 150 0.47% https://hydra.clubbioknikokex.com
25 147 0.47% https://hydra.clubbioknikokex.com/
26 147 0.47% https://onion.hdrclub.com
27 146 0.46% https://onion.hdrhydra.com
28 142 0.45% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com
29 140 0.44% https://bestmowerreviews.com/
30 137 0.43% https://hydra.clubbioknikokexonion.com

Top 20 von 664 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 0.55% http://tuberudy.com/742185-my-busty-dominican-friend.html
2 5 0.40% http://smltube.com/593335-the-beast-within-delphine.html
3 5 0.40% http://smltube.com/612705-super-sexy-n-cute-army-women-bows-n-fucks-in-forest.html
4 5 0.40% http://tuberudy.com/719874-amazing-sex-scene.html
5 5 0.40% http://tuberudy.com/734566-big-tits-brunette-sensual-jane-fingering-at-the-beach.html
6 5 0.40% http://tuberudy.com/738713-myveryfirsttime-crazy-first-anal-insertions-compilation.html
7 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/1056035-indian-aunty-sex-with-neighbor.html
8 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/1057993-sasur-ne-bahu-ko-pela.html
9 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/1058782-desi-step-mom-with-big-tits.html
10 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/1059496-bhabir-hot-gosol-bangla.html
11 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/1060233-indian-gf-has-sex-for-the-first-time.html
12 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/898121-tamil-amirtha-ayer-thevidiya.html
13 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/899764-guided-cock-in-wife-s.html
14 5 0.40% http://yeseporn.com/16033-desi-babhi-have-sex-with-nukar-for-relaxtation-xxx.html
15 4 0.32% http://smltube.com/545519-fucking-my-friend-s-mother.html
16 4 0.32% http://smltube.com/545568-bz-mc-30-i-fuck-my-teacher-in-the-ass-in-school-toilet.html
17 4 0.32% http://smltube.com/545864-pussy-eating-and-hard-pounding-from-behind-mrpussylicking.html
18 4 0.32% http://smltube.com/545935-curvy-honey-wants-to-try-anal-for-the-first-time.html
19 4 0.32% http://smltube.com/546016-she-grinds-her-pussy-on-his-thick-dick-mature-milf.html
20 4 0.32% http://smltube.com/546057-big-boioioing-boobs-h-cup-yuzu-erito.html

Top 15 von 349 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1191 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 853 2.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 759 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 735 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 723 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 718 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
7 717 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39
8 696 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 696 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 695 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 692 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
