Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 106395
Summe der Dateien 102490
Summe Seiten 104726
Summe Besuche 13568
Summe Volumen 1.72 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2272
Summe der unterschiedlichen URLs 628
Summe der unterschiedlichen Verweise 1681
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 302
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 143 345
Anfragen pro Tag 3432 5374
Dateien pro Tag 3306 5294
Seiten pro Tag 3378 5335
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 73 318
Besuche pro Tag 437 607
Volumen pro Tag 56.85 MB 296.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.33% 102490
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 60
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.84% 889
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.77% 2949

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 545 URLs)
# Anfragen URL
1 876 29.70% /robots.txt
2 232 7.87% /favicon.ico
3 91 3.09% /sitemap
4 91 3.09% /sitemap.txt
5 68 2.31% /.git/config
6 36 1.22% /wp-commentin.php
7 27 0.92% /style.php
8 26 0.88% /wp-content/themes/seotheme/db.php
9 26 0.88% /1index.php
10 25 0.85% /ads.txt
11 22 0.75% /sitemap.xml
12 21 0.71% /humans.txt
13 16 0.54% /x.php
14 15 0.51% /ups.php
15 15 0.51% /wso.php
16 13 0.44% /3index.php
17 12 0.41% /doc.php
18 12 0.41% /fw.php
19 12 0.41% /radio.php
20 12 0.41% /media-admin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1446 1.36% 1350 1.32% 1389 1.33% 607 4.47% 318 14.00% 13.04 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1317 1.24% 1206 1.18% 1252 1.20% 438 3.23% 244 10.74% 12.73 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1778 1.67% 1597 1.56% 1734 1.66% 592 4.36% 276 12.15% 13.45 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3627 3.41% 3511 3.43% 3587 3.43% 530 3.91% 221 9.73% 24.50 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1954 1.84% 1849 1.80% 1905 1.82% 555 4.09% 132 5.81% 11.95 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2647 2.49% 2586 2.52% 2617 2.50% 553 4.08% 123 5.41% 15.94 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2044 1.92% 1947 1.90% 1993 1.90% 494 3.64% 128 5.63% 12.51 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2618 2.46% 2551 2.49% 2580 2.46% 300 2.21% 107 4.71% 19.10 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4036 3.79% 3976 3.88% 4020 3.84% 384 2.83% 104 4.58% 28.56 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3570 3.36% 3502 3.42% 3533 3.37% 410 3.02% 101 4.45% 23.39 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3022 2.84% 2961 2.89% 2987 2.85% 336 2.48% 105 4.62% 17.85 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2797 2.63% 2736 2.67% 2775 2.65% 390 2.87% 82 3.61% 15.87 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4248 3.99% 3938 3.84% 4187 4.00% 442 3.26% 121 5.33% 22.96 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4782 4.49% 4622 4.51% 4740 4.53% 412 3.04% 111 4.89% 24.30 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5105 4.80% 4984 4.86% 5066 4.84% 452 3.33% 131 5.77% 26.10 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4743 4.46% 4672 4.56% 4711 4.50% 411 3.03% 117 5.15% 23.59 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5374 5.05% 5294 5.17% 5335 5.09% 407 3.00% 126 5.55% 28.13 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5031 4.73% 4969 4.85% 4994 4.77% 416 3.07% 110 4.84% 25.54 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4602 4.33% 4487 4.38% 4566 4.36% 419 3.09% 124 5.46% 22.55 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4184 3.93% 3872 3.78% 4145 3.96% 347 2.56% 129 5.68% 23.40 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3561 3.35% 3398 3.32% 3472 3.32% 320 2.36% 132 5.81% 23.59 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3182 2.99% 3019 2.95% 3079 2.94% 401 2.96% 123 5.41% 23.26 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2853 2.68% 2720 2.65% 2766 2.64% 440 3.24% 134 5.90% 22.85 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2237 2.10% 2142 2.09% 2181 2.08% 373 2.75% 112 4.93% 13.01 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2821 2.65% 2682 2.62% 2748 2.62% 456 3.36% 155 6.82% 21.03 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3266 3.07% 3181 3.10% 3225 3.08% 473 3.49% 119 5.24% 35.86 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3415 3.21% 3259 3.18% 3317 3.17% 488 3.60% 152 6.69% 176.96 MB 10.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3639 3.42% 3526 3.44% 3561 3.40% 478 3.52% 126 5.55% 204.33 MB 11.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4131 3.88% 4021 3.92% 4062 3.88% 465 3.43% 138 6.07% 292.46 MB 16.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4265 4.01% 4056 3.96% 4191 4.00% 508 3.74% 150 6.60% 296.80 MB 16.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4100 3.85% 3876 3.78% 4008 3.83% 522 3.85% 151 6.65% 246.74 MB 14.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 153 4750 4.46% 147 4576 4.46% 149 4630 4.42% 2.38 MB 73.87 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 138 4307 4.05% 134 4166 4.06% 137 4253 4.06% 2.29 MB 71.04 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 147 4560 4.29% 141 4393 4.29% 144 4492 4.29% 2.68 MB 83.15 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 147 4579 4.30% 140 4358 4.25% 145 4501 4.30% 2.36 MB 73.13 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 145 4525 4.25% 140 4356 4.25% 143 4437 4.24% 2.36 MB 73.25 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 142 4410 4.14% 138 4300 4.20% 140 4354 4.16% 2.33 MB 72.30 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 141 4396 4.13% 136 4239 4.14% 138 4301 4.11% 2.32 MB 71.99 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 143 4463 4.19% 136 4221 4.12% 140 4365 4.17% 2.25 MB 69.78 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 137 4270 4.01% 133 4148 4.05% 135 4207 4.02% 2.26 MB 70.00 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 141 4396 4.13% 135 4185 4.08% 139 4321 4.13% 2.18 MB 67.71 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 128 3977 3.74% 123 3818 3.73% 126 3918 3.74% 2.12 MB 65.72 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 132 4108 3.86% 128 3969 3.87% 129 4022 3.84% 2.27 MB 70.41 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 138 4294 4.04% 134 4163 4.06% 135 4212 4.02% 2.25 MB 69.76 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 141 4381 4.12% 136 4219 4.12% 139 4321 4.13% 2.31 MB 71.67 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 139 4338 4.08% 136 4239 4.14% 138 4282 4.09% 2.34 MB 72.39 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 146 4549 4.28% 140 4341 4.24% 145 4499 4.30% 2.40 MB 74.37 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 139 4334 4.07% 134 4175 4.07% 137 4271 4.08% 2.38 MB 73.84 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 141 4395 4.13% 135 4193 4.09% 139 4329 4.13% 2.48 MB 76.90 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 141 4382 4.12% 137 4247 4.14% 139 4316 4.12% 2.40 MB 74.41 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 145 4499 4.23% 140 4366 4.26% 143 4441 4.24% 2.43 MB 75.38 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 148 4615 4.34% 140 4353 4.25% 146 4554 4.35% 2.44 MB 75.50 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 147 4565 4.29% 143 4444 4.34% 145 4516 4.31% 2.41 MB 74.70 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 148 4609 4.33% 144 4471 4.36% 146 4551 4.35% 2.50 MB 77.46 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 151 4693 4.41% 146 4550 4.44% 149 4633 4.42% 2.70 MB 83.64 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 628 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 70321 66.09% 542.17 MB 30.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 21794 20.48% 18.15 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6798 6.39% 1.12 GB 64.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
4 867 0.81% 10.57 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 14 0.01% 649.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
6 13 0.01% 417.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200906.html
7 12 0.01% 51.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/
8 12 0.01% 58.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
9 12 0.01% 413.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
10 12 0.01% 213.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
11 12 0.01% 451.77 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202109.html
12 12 0.01% 266.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202203.html
13 12 0.01% 200.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202201.html
14 11 0.01% 162.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
15 11 0.01% 287.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200811.html
16 11 0.01% 289.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
17 11 0.01% 308.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
18 11 0.01% 414.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
19 11 0.01% 122.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
20 11 0.01% 281.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
21 11 0.01% 443.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
22 11 0.01% 30.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/
23 10 0.01% 205.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202204.html
24 10 0.01% 28.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201804.html
25 10 0.01% 51.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201902.html
26 10 0.01% 186.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
27 10 0.01% 390.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
28 10 0.01% 185.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200911.html
29 10 0.01% 176.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
30 10 0.01% 294.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html

Top 10 von 628 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6798 6.39% 1.12 GB 64.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
2 70321 66.09% 542.17 MB 30.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 21794 20.48% 18.15 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 867 0.81% 10.57 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 5 0.00% 1.17 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
6 14 0.01% 649.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
7 12 0.01% 451.77 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202109.html
8 9 0.01% 445.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202203.html
9 11 0.01% 443.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
10 9 0.01% 435.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202206.html

Top 10 von 442 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 70321 66.09% 9218 70.05% /usage/
2 867 0.81% 1502 11.41% /
3 21794 20.48% 693 5.27% /usage/menu.html
4 12 0.01% 16 0.12% /usage/askatus_com/
5 9 0.01% 15 0.11% /usage/volksunternehmen_de/
6 11 0.01% 11 0.08% /usage/usage_200909.html
7 12 0.01% 11 0.08% /usage/usage_201101.html
8 12 0.01% 11 0.08% /usage/volksunternehmen_com/usage_202109.html
9 11 0.01% 11 0.08% /usage/volksunternehmen_eu/
10 13 0.01% 10 0.08% /usage/usage_200906.html

Top 10 von 435 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 70321 66.09% 8878 67.71% /usage/
2 867 0.81% 1489 11.36% /
3 21794 20.48% 1013 7.73% /usage/menu.html
4 12 0.01% 12 0.09% /usage/askatus_com/
5 9 0.01% 12 0.09% /usage/volksunternehmen_de/
6 11 0.01% 12 0.09% /usage/volksunternehmen_eu/
7 12 0.01% 10 0.08% /usage/error_201905.html
8 11 0.01% 10 0.08% /usage/usage_202112.html
9 9 0.01% 10 0.08% /usage/volksunternehmen_com/
10 12 0.01% 10 0.08% /usage/volksunternehmen_com/usage_202109.html

Top 30 von 2272 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12195 11.46% 12195 11.90% 53.10 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
2 6663 6.26% 6663 6.50% 29.01 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
3 5064 4.76% 5064 4.94% 28.33 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 1.60% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
4 5011 4.71% 5011 4.89% 842.52 MB 47.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm711319.stark-industries.solutions
5 4874 4.58% 4874 4.76% 36.14 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.98% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
6 4641 4.36% 4641 4.53% 25.30 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 362 2.67% 120.237.144.57
7 4485 4.22% 4485 4.38% 24.60 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 379 2.79% 120.196.188.21
8 4361 4.10% 4361 4.26% 24.32 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 2.77% 112.49.34.128
9 4178 3.93% 4178 4.08% 23.46 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 384 2.83% hebei.22.121.in-addr.arpa
10 4018 3.78% 4018 3.92% 22.68 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 395 2.91% 112.54.41.177
11 2708 2.55% 2708 2.64% 14.92 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 1.46% 211.138.173.110
12 2690 2.53% 2690 2.62% 15.92 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 157 1.16% 81.200.123.74
13 2293 2.16% 2293 2.24% 12.83 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 3.07% n219078228211.netvigator.com
14 1964 1.85% 1964 1.92% 10.97 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 1.24% 111.85.159.65
15 1770 1.66% 1770 1.73% 299.49 MB 16.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
16 1726 1.62% 1726 1.68% 9.81 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 242 1.78% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
17 1655 1.56% 1655 1.61% 8.63 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.97% 41.93.71.4
18 1455 1.37% 1455 1.42% 8.34 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 1.08% 60.214.128.150
19 1373 1.29% 1373 1.34% 7.46 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 157 1.16% no-data
20 1189 1.12% 1189 1.16% 6.18 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.72% 120.197.219.82
21 1169 1.10% 1169 1.14% 5.87 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.70% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
22 1141 1.07% 1134 1.11% 6.29 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.85% hn.kd.ny.adsl
23 855 0.80% 825 0.80% 4.72 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 1.66% 117.21.200.19
24 594 0.56% 585 0.57% 2.89 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 1.28% 110.34.3.229
25 521 0.49% 521 0.51% 2.97 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.71% 119.7.135.3
26 520 0.49% 520 0.51% 2.89 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.36% 174.138.16.96
27 462 0.43% 462 0.45% 2.42 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.24% 61.152.197.222
28 440 0.41% 440 0.43% 1.85 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 1.19% hyperion.genb.com
29 438 0.41% 438 0.43% 2.36 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.74% 183.237.45.34
30 425 0.40% 425 0.41% 2.26 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.72% 42-3-27-074.ptr.netvigator.com

Top 10 von 2272 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5011 4.71% 5011 4.89% 842.52 MB 47.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm711319.stark-industries.solutions
2 1770 1.66% 1770 1.73% 299.49 MB 16.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 12195 11.46% 12195 11.90% 53.10 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
4 4874 4.58% 4874 4.76% 36.14 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.98% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
5 6663 6.26% 6663 6.50% 29.01 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
6 5064 4.76% 5064 4.94% 28.33 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 1.60% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
7 4641 4.36% 4641 4.53% 25.30 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 362 2.67% 120.237.144.57
8 4485 4.22% 4485 4.38% 24.60 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 379 2.79% 120.196.188.21
9 4361 4.10% 4361 4.26% 24.32 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 2.77% 112.49.34.128
10 4178 3.93% 4178 4.08% 23.46 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 384 2.83% hebei.22.121.in-addr.arpa

Top 30 von 1681 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24308 22.85% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 18858 17.72% http://proserial.org
3 10606 9.97% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
4 9581 9.01% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 4659 4.38% - (Direct Request)
6 4285 4.03% http://org78.ru/company_53061/
7 4197 3.94% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
8 3541 3.33% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
9 3435 3.23% https://schoolofwoodcarving.com/
10 2696 2.53% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
11 2482 2.33% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
12 1572 1.48% https://schoolofwoodcarving.io/
13 885 0.83% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
14 885 0.83% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
15 716 0.67% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
16 228 0.21% https://www.google.com
17 168 0.16% www.bing.com
18 143 0.13% https://starlink.actor
19 130 0.12% https://megadarknet.org/
20 130 0.12% https://starlink.actor/
21 129 0.12% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
22 127 0.12% https://megadarknet.org
23 127 0.12% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
24 125 0.12% https://sushistone.ru
25 121 0.11% https://mine-exchangee.com
26 120 0.11% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
27 119 0.11% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
28 114 0.11% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
29 113 0.11% https://mine-exchangee.com/
30 111 0.10% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com

Top 15 von 302 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2758 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
2 2748 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
3 2724 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
4 2717 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 2707 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 2707 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
7 2684 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 2677 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
9 2676 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 2665 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 2659 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 2652 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 2647 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
14 2633 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 2624 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 86 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 28834 27.10% 28811 28.11% 437.64 MB 24.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 28702 26.98% 28607 27.91% 154.24 MB 8.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
