Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 02:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 17882
Summe der Dateien 11637
Summe Seiten 16064
Summe Besuche 2274
Summe Volumen 253.79 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1091
Summe der unterschiedlichen URLs 1197
Summe der unterschiedlichen Verweise 445
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 352
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 496
Anfragen pro Tag 576 1297
Dateien pro Tag 375 753
Seiten pro Tag 518 1119
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 81
Besuche pro Tag 73 95
Volumen pro Tag 8.19 MB 16.65 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 4
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 2
Code 200 - OK 65.08% 11637
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.33% 774
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 30.55% 5463

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 970 URLs)
# Anfragen URL
1 1017 18.62% /robots.txt
2 180 3.29% /wp
3 179 3.28% /old
4 179 3.28% /home
5 178 3.26% /wordpress
6 178 3.26% /bc
7 176 3.22% /bk
8 176 3.22% /new
9 176 3.22% /main
10 175 3.20% /backup
11 128 2.34% /favicon.ico
12 39 0.71% /sitemap.xml
13 32 0.59% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
14 26 0.48% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
15 23 0.42% /.well-known/
16 22 0.40% /ads.txt
17 21 0.38% /.well-known/acme-challenge/
18 21 0.38% /wp-includes/css/buttons.css
19 20 0.37% /sftp-config.json
20 20 0.37% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 582 3.25% 268 2.30% 519 3.23% 83 3.65% 61 5.59% 7.97 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 459 2.57% 368 3.16% 412 2.56% 71 3.12% 55 5.04% 10.23 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 674 3.77% 512 4.40% 594 3.70% 92 4.05% 59 5.41% 16.65 MB 6.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 954 5.33% 753 6.47% 905 5.63% 82 3.61% 54 4.95% 15.20 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1297 7.25% 730 6.27% 1119 6.97% 95 4.18% 81 7.42% 13.36 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 486 2.72% 312 2.68% 408 2.54% 72 3.17% 66 6.05% 6.56 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 634 3.55% 457 3.93% 563 3.50% 85 3.74% 58 5.32% 10.94 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 562 3.14% 452 3.88% 492 3.06% 67 2.95% 46 4.22% 11.05 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 531 2.97% 412 3.54% 454 2.83% 93 4.09% 62 5.68% 10.54 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 617 3.45% 501 4.31% 560 3.49% 78 3.43% 72 6.60% 8.34 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 694 3.88% 475 4.08% 626 3.90% 76 3.34% 62 5.68% 11.05 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 571 3.19% 402 3.45% 506 3.15% 76 3.34% 62 5.68% 9.34 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 496 2.77% 313 2.69% 459 2.86% 62 2.73% 53 4.86% 5.65 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 602 3.37% 380 3.27% 551 3.43% 72 3.17% 80 7.33% 7.03 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 476 2.66% 400 3.44% 449 2.80% 46 2.02% 53 4.86% 7.45 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 615 3.44% 483 4.15% 576 3.59% 71 3.12% 65 5.96% 8.47 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1015 5.68% 625 5.37% 918 5.71% 86 3.78% 75 6.87% 7.44 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 630 3.52% 428 3.68% 566 3.52% 74 3.25% 67 6.14% 8.98 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 638 3.57% 423 3.63% 588 3.66% 58 2.55% 54 4.95% 7.57 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 257 1.44% 62 0.53% 220 1.37% 77 3.39% 64 5.87% 1.86 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 137 0.77% 41 0.35% 98 0.61% 49 2.15% 51 4.67% 1.59 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 603 3.37% 402 3.45% 558 3.47% 73 3.21% 60 5.50% 8.23 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 704 3.94% 403 3.46% 655 4.08% 65 2.86% 55 5.04% 8.18 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 195 1.09% 60 0.52% 160 1.00% 59 2.59% 57 5.22% 1.91 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 163 0.91% 60 0.52% 125 0.78% 65 2.86% 64 5.87% 2.05 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 539 3.01% 386 3.32% 499 3.11% 71 3.12% 67 6.14% 7.18 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 443 2.48% 367 3.15% 407 2.53% 65 2.86% 63 5.77% 6.95 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 498 2.78% 369 3.17% 427 2.66% 77 3.39% 63 5.77% 10.06 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 467 2.61% 315 2.71% 407 2.53% 90 3.96% 64 5.87% 9.83 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1068 5.97% 420 3.61% 1014 6.31% 77 3.39% 58 5.32% 9.31 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 275 1.54% 58 0.50% 229 1.43% 76 3.34% 68 6.23% 2.81 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 795 4.45% 16 515 4.43% 23 726 4.52% 184.95 KB 5.60 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 15 480 2.68% 8 263 2.26% 13 431 2.68% 194.55 KB 5.89 MB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 22 709 3.96% 16 499 4.29% 20 633 3.94% 341.80 KB 10.35 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 20 649 3.63% 15 484 4.16% 18 572 3.56% 364.58 KB 11.04 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 23 727 4.07% 16 496 4.26% 21 651 4.05% 389.25 KB 11.78 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 32 1004 5.61% 19 610 5.24% 28 877 5.46% 399.40 KB 12.09 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 27 856 4.79% 20 627 5.39% 25 783 4.87% 399.19 KB 12.08 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 26 812 4.54% 18 580 4.98% 23 715 4.45% 354.19 KB 10.72 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 32 1008 5.64% 21 663 5.70% 29 921 5.73% 456.58 KB 13.82 MB 5.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 25 778 4.35% 19 610 5.24% 22 711 4.43% 418.89 KB 12.68 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 28 896 5.01% 17 554 4.76% 25 805 5.01% 391.22 KB 11.84 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 25 781 4.37% 16 517 4.44% 22 704 4.38% 427.60 KB 12.94 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 28 879 4.92% 17 531 4.56% 26 814 5.07% 414.57 KB 12.55 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 25 801 4.48% 18 580 4.98% 22 695 4.33% 421.50 KB 12.76 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 46 1451 8.11% 21 675 5.80% 44 1369 8.52% 461.95 KB 13.98 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 19 593 3.32% 15 465 4.00% 17 545 3.39% 379.53 KB 11.49 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 21 664 3.71% 14 438 3.76% 19 589 3.67% 309.31 KB 9.36 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 24 769 4.30% 16 517 4.44% 21 679 4.23% 397.27 KB 12.03 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 17 549 3.07% 12 394 3.39% 15 488 3.04% 294.15 KB 8.91 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 18 573 3.20% 12 372 3.20% 17 528 3.29% 316.69 KB 9.59 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 19 619 3.46% 12 395 3.39% 17 547 3.41% 317.52 KB 9.61 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 18 561 3.14% 11 359 3.08% 15 478 2.98% 262.34 KB 7.94 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 14 457 2.56% 7 247 2.12% 13 406 2.53% 209.38 KB 6.34 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 15 471 2.63% 7 246 2.11% 12 397 2.47% 276.69 KB 8.38 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1197 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6203 34.69% 57.33 MB 22.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1421 7.95% 1.25 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 828 4.63% 20.00 MB 7.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 737 4.12% 89.41 MB 35.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
5 16 0.09% 6.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/login/
6 16 0.09% 149.78 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201908.html
7 10 0.06% 1.07 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202401.html
8 10 0.06% 59.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
9 9 0.05% 495.16 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
10 8 0.04% 1.21 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202303.html
11 7 0.04% 30.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202111.html
12 7 0.04% 28.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
13 7 0.04% 25.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
14 7 0.04% 736.53 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202305.html
15 6 0.03% 32.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
16 6 0.03% 145.66 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
17 6 0.03% 575.06 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202212.html
18 6 0.03% 24.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html
19 6 0.03% 16.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202311.html
20 6 0.03% 867.72 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202201.html
21 5 0.03% 25.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202408.html
22 5 0.03% 68.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202410.html
23 5 0.03% 391.85 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202203.html
24 5 0.03% 410.12 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202207.html
25 5 0.03% 419.66 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202409.html
26 5 0.03% 408.96 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202410.html
27 5 0.03% 550.47 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202411.html
28 5 0.03% 35.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
29 5 0.03% 375.46 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
30 5 0.03% 392.98 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html

Top 10 von 1197 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 737 4.12% 89.41 MB 35.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
2 6203 34.69% 57.33 MB 22.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 828 4.63% 20.00 MB 7.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1421 7.95% 1.25 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 8 0.04% 1.21 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202303.html
6 10 0.06% 1.07 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202401.html
7 5 0.03% 876.84 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202206.html
8 6 0.03% 867.72 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202201.html
9 7 0.04% 736.53 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202305.html
10 5 0.03% 716.00 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202308.html

Top 10 von 393 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 828 4.63% 1170 64.46% /
2 6203 34.69% 45 2.48% /usage/
3 737 4.12% 31 1.71% /usage/usage_201507.html
4 16 0.09% 15 0.83% /usage//usage_201908.html
5 10 0.06% 9 0.50% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
6 10 0.06% 7 0.39% /usage/askatus_com/usage_202401.html
7 6 0.03% 6 0.33% /usage/error_202104.html
8 7 0.04% 6 0.33% /usage/volksunternehmen_eu/error_202111.html
9 7 0.04% 6 0.33% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
10 9 0.05% 5 0.28% /usage/usage_200804.html

Top 10 von 371 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 828 4.63% 1161 65.97% /
2 6203 34.69% 44 2.50% /usage/
3 737 4.12% 31 1.76% /usage/usage_201507.html
4 16 0.09% 16 0.91% /usage//usage_201908.html
5 10 0.06% 9 0.51% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
6 10 0.06% 7 0.40% /usage/askatus_com/usage_202401.html
7 5 0.03% 5 0.28% /usage/usage_200905.html
8 7 0.04% 5 0.28% /usage/volksunternehmen_eu/error_202111.html
9 7 0.04% 5 0.28% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
10 6 0.03% 5 0.28% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html

Top 30 von 1091 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 934 5.22% 313 2.69% 26.92 MB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 216 9.50% 216.244.66.247
2 660 3.69% 660 5.67% 11.35 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 199-33-69-44.eze.as54138.net
3 538 3.01% 538 4.62% 9.31 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 216-131-76-237.ord.as62651.net
4 485 2.71% 248 2.13% 24.26 MB 9.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 5.32% 216.244.66.230
5 466 2.61% 3 0.03% 171.38 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 146.70.36.134
6 442 2.47% 265 2.28% 1.62 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.62% ip5f5b683e.dynamic.kabel-deutschland.de
7 374 2.09% 374 3.21% 6.50 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
8 374 2.09% 374 3.21% 6.50 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
9 374 2.09% 374 3.21% 6.50 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 185.108.105.180
10 374 2.09% 374 3.21% 6.51 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 192-200-151-6.atl.as62651.net
11 374 2.09% 374 3.21% 6.50 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 192-200-159-165.phx.as13926.net
12 373 2.09% 373 3.21% 6.49 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 205-185-223-247.sea.as62651.net
13 373 2.09% 373 3.21% 6.49 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 216-131-81-247.lax.as62651.net
14 373 2.09% 373 3.21% 6.49 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 216-131-83-235.nyc.as62651.net
15 352 1.97% 197 1.69% 20.21 MB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 4.57% 216.244.66.241
16 346 1.93% 346 2.97% 6.09 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% rough-crayon.aeza.network
17 326 1.82% 326 2.80% 5.88 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 103-209-254-242.mel.as140952.net
18 322 1.80% 322 2.77% 5.80 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 216-131-72-250.iad.as62651.net
19 313 1.75% 313 2.69% 5.64 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 13.86.131.216.srv.ds35.reliablehosting.com
20 309 1.73% 309 2.66% 5.59 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 68-68-32-84.sfo.as22781.net
21 294 1.64% 294 2.53% 5.23 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 176.67.83.250
22 279 1.56% 279 2.40% 5.10 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 36-255-205-251.syd.as62651.net
23 264 1.48% 264 2.27% 4.75 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 244.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
24 262 1.47% 262 2.25% 4.55 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 199-33-69-9.eze.as54138.net
25 259 1.45% 255 2.19% 1.35 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% vmi2274475.contaboserver.net
26 223 1.25% 60 0.52% 446.90 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% ns508362.ip-192-95-30.net
27 221 1.24% 221 1.90% 4.07 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 103.137.12.66
28 220 1.23% 220 1.89% 3.97 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
29 214 1.20% 214 1.84% 3.90 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 103.107.197.61
30 213 1.19% 213 1.83% 3.97 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 216-131-79-246.dal.as62651.net

Top 10 von 1091 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 934 5.22% 313 2.69% 26.92 MB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 216 9.50% 216.244.66.247
2 485 2.71% 248 2.13% 24.26 MB 9.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 5.32% 216.244.66.230
3 352 1.97% 197 1.69% 20.21 MB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 4.57% 216.244.66.241
4 660 3.69% 660 5.67% 11.35 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 199-33-69-44.eze.as54138.net
5 538 3.01% 538 4.62% 9.31 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 216-131-76-237.ord.as62651.net
6 374 2.09% 374 3.21% 6.51 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 192-200-151-6.atl.as62651.net
7 374 2.09% 374 3.21% 6.50 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
8 374 2.09% 374 3.21% 6.50 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
9 374 2.09% 374 3.21% 6.50 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 192-200-159-165.phx.as13926.net
10 374 2.09% 374 3.21% 6.50 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 185.108.105.180

Top 30 von 445 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8873 49.62% - (Direct Request)
2 375 2.10% https://my-sollet.com
3 348 1.95% https://my-sollet.com/
4 321 1.80% https://brd-wallet.io/
5 313 1.75% https://trusteewallet.org/
6 297 1.66% https://jaxx-liberty.com
7 294 1.64% https://jaxx-liberty.com/
8 293 1.64% http://no-deposit-bonus.pro/
9 292 1.63% https://trusteewallet.org
10 284 1.59% https://web-counterparty.io
11 281 1.57% http://no-deposit-bonus.pro
12 277 1.55% https://web-counterparty.io/
13 266 1.49% https://toruswallet.org
14 261 1.46% https://toruswallet.org/
15 246 1.38% https://brd-wallet.io
16 204 1.14% www.google.com
17 160 0.89% https://play.google.com/store/apps/details
18 153 0.86% https://quarklab.ru
19 141 0.79% https://mango-offlce.com/
20 132 0.74% https://lk.mangoo-office.com
21 124 0.69% https://lk.mango-offlce.com
22 117 0.65% https://lk.mango-offlce.com/
23 96 0.54% https://stmb-trucks.ru
24 93 0.52% https://lk.mangoo-office.com/
25 93 0.52% https://quarklab.ru/
26 89 0.50% https://apps.apple.com/us/app/skinsli-korean-skincare/id6479526408/
27 86 0.48% https://dbshop.ru/
28 85 0.48% https://euroshop18.ru/
29 83 0.46% https://apps.apple.com/us/app/skinsli-korean-skincare/id6479526408
30 83 0.46% https://stmb-trucks.ru/

Top 15 von 352 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2643 14.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1776 9.93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1747 9.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 951 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 950 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
6 883 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 848 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 727 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
9 433 2.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
10 207 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
11 203 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
12 201 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
13 199 1.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36
14 198 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
15 198 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6770 37.86% 6381 54.83% 106.68 MB 42.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 3644 20.38% 1375 11.82% 21.56 MB 8.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2223 12.43% 960 8.25% 75.59 MB 29.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1625 9.09% 1214 10.43% 18.40 MB 7.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1103 6.17% 561 4.82% 4.29 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
