Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:44 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 15068
Summe der Dateien 14607
Summe Seiten 15023
Summe Besuche 2155
Summe Volumen 182.70 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 563
Summe der unterschiedlichen URLs 140
Summe der unterschiedlichen Verweise 1921
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 176
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 99
Anfragen pro Tag 486 997
Dateien pro Tag 471 929
Seiten pro Tag 484 994
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 38
Besuche pro Tag 69 139
Volumen pro Tag 5.89 MB 11.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.94% 14607
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.91% 288
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.14% 172

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 92 URLs)
# Anfragen URL
1 8 4.65% /ads.txt
2 8 4.65% /wp-content/
3 7 4.07% /humans.txt
4 6 3.49% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
5 6 3.49% /
6 6 3.49% /.well-known/
7 6 3.49% /sites/default/files/
8 6 3.49% /admin/controller/extension/extension/
9 6 3.49% /uploads/
10 6 3.49% /images/
11 6 3.49% /files/
12 5 2.91% /wp-admin/css/
13 4 2.33% /usage/usage_201005.html/r
14 4 2.33% /sitemap.xml
15 3 1.74% /wp-content/plugins/t_file_wp/t_file_wp.php
16 2 1.16% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
17 2 1.16% /login
18 2 1.16% /adminer.php
19 2 1.16% /adminer.sql.gz
20 2 1.16% /style.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 540 3.58% 527 3.61% 537 3.57% 57 2.65% 21 3.73% 6.56 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 835 5.54% 816 5.59% 832 5.54% 107 4.97% 38 6.75% 10.29 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 345 2.29% 336 2.30% 344 2.29% 51 2.37% 22 3.91% 3.99 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 324 2.15% 314 2.15% 324 2.16% 71 3.29% 16 2.84% 3.72 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 422 2.80% 401 2.75% 421 2.80% 70 3.25% 31 5.51% 4.76 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 595 3.95% 584 4.00% 595 3.96% 59 2.74% 21 3.73% 7.25 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 247 1.64% 243 1.66% 247 1.64% 58 2.69% 11 1.95% 3.10 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 356 2.36% 340 2.33% 350 2.33% 60 2.78% 27 4.80% 4.46 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 997 6.62% 929 6.36% 994 6.62% 106 4.92% 27 4.80% 11.39 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 468 3.11% 461 3.16% 466 3.10% 94 4.36% 25 4.44% 6.10 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 553 3.67% 546 3.74% 552 3.67% 77 3.57% 24 4.26% 7.06 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 329 2.18% 312 2.14% 325 2.16% 65 3.02% 20 3.55% 3.95 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 421 2.79% 395 2.70% 419 2.79% 91 4.22% 34 6.04% 4.80 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 674 4.47% 661 4.53% 674 4.49% 139 6.45% 29 5.15% 7.82 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 367 2.44% 360 2.46% 367 2.44% 72 3.34% 22 3.91% 4.25 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 407 2.70% 389 2.66% 407 2.71% 66 3.06% 33 5.86% 4.62 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 785 5.21% 768 5.26% 782 5.21% 82 3.81% 24 4.26% 9.24 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 396 2.63% 382 2.62% 396 2.64% 75 3.48% 33 5.86% 4.54 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 350 2.32% 344 2.36% 350 2.33% 46 2.13% 21 3.73% 4.08 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 379 2.52% 371 2.54% 379 2.52% 57 2.65% 20 3.55% 4.39 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 404 2.68% 374 2.56% 402 2.68% 71 3.29% 28 4.97% 4.55 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 791 5.25% 770 5.27% 784 5.22% 98 4.55% 25 4.44% 10.52 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 468 3.11% 464 3.18% 468 3.12% 62 2.88% 20 3.55% 5.61 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 600 3.98% 591 4.05% 598 3.98% 86 3.99% 23 4.09% 8.25 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 722 4.79% 715 4.89% 722 4.81% 82 3.81% 26 4.62% 9.00 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 568 3.77% 547 3.74% 568 3.78% 94 4.36% 28 4.97% 7.94 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 325 2.16% 304 2.08% 320 2.13% 44 2.04% 25 4.44% 3.61 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 374 2.48% 363 2.49% 374 2.49% 39 1.81% 21 3.73% 4.31 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 383 2.54% 375 2.57% 383 2.55% 52 2.41% 19 3.37% 4.62 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 389 2.58% 382 2.62% 389 2.59% 58 2.69% 22 3.91% 5.06 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 254 1.69% 243 1.66% 254 1.69% 38 1.76% 24 4.26% 2.87 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 612 4.06% 19 594 4.07% 19 610 4.06% 246.44 KB 7.46 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 17 547 3.63% 16 522 3.57% 17 544 3.62% 230.52 KB 6.98 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 16 524 3.48% 16 512 3.51% 16 521 3.47% 229.76 KB 6.96 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 19 598 3.97% 17 528 3.61% 19 593 3.95% 263.28 KB 7.97 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 20 623 4.13% 19 603 4.13% 19 619 4.12% 244.14 KB 7.39 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 20 620 4.11% 19 607 4.16% 19 616 4.10% 251.03 KB 7.60 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 18 579 3.84% 18 568 3.89% 18 577 3.84% 227.27 KB 6.88 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 18 559 3.71% 17 541 3.70% 18 558 3.71% 223.69 KB 6.77 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 20 628 4.17% 18 579 3.96% 20 627 4.17% 250.00 KB 7.57 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 20 633 4.20% 19 618 4.23% 20 630 4.19% 267.01 KB 8.08 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 22 711 4.72% 22 693 4.74% 22 710 4.73% 287.64 KB 8.71 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 24 763 5.06% 24 755 5.17% 24 762 5.07% 309.79 KB 9.38 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 25 779 5.17% 24 770 5.27% 25 777 5.17% 305.50 KB 9.25 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 23 738 4.90% 23 736 5.04% 23 738 4.91% 317.57 KB 9.61 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 22 683 4.53% 21 674 4.61% 22 683 4.55% 271.06 KB 8.21 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 19 617 4.09% 19 596 4.08% 19 617 4.11% 245.56 KB 7.43 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 18 567 3.76% 17 556 3.81% 18 566 3.77% 222.77 KB 6.74 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 17 541 3.59% 16 525 3.59% 17 541 3.60% 205.44 KB 6.22 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 17 551 3.66% 17 534 3.66% 17 549 3.65% 208.64 KB 6.32 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 20 646 4.29% 19 618 4.23% 20 643 4.28% 245.00 KB 7.42 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 20 644 4.27% 20 630 4.31% 20 642 4.27% 250.11 KB 7.57 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 20 646 4.29% 20 634 4.34% 20 642 4.27% 248.44 KB 7.52 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 21 673 4.47% 20 646 4.42% 21 672 4.47% 261.78 KB 7.92 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 18 586 3.89% 18 568 3.89% 18 586 3.90% 222.69 KB 6.74 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 140 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14433 95.79% 171.50 MB 93.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4 0.03% 133.51 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200906.html
3 4 0.03% 201.68 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
4 3 0.02% 20.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201908.html
5 3 0.02% 122.82 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
6 2 0.01% 15.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201012.html
7 2 0.01% 16.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
8 2 0.01% 18.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201909.html
9 2 0.01% 5.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
10 2 0.01% 26.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
11 2 0.01% 26.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
12 2 0.01% 116.64 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
13 2 0.01% 120.86 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200901.html
14 2 0.01% 14.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
15 2 0.01% 118.38 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
16 2 0.01% 116.58 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
17 2 0.01% 130.03 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201304.html
18 2 0.01% 132.32 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201407.html
19 2 0.01% 132.20 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201601.html
20 2 0.01% 181.38 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
21 2 0.01% 184.13 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
22 2 0.01% 183.97 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
23 2 0.01% 183.62 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
24 2 0.01% 184.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
25 2 0.01% 184.00 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
26 2 0.01% 182.70 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
27 2 0.01% 183.26 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
28 2 0.01% 348.14 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
29 2 0.01% 309.69 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202110.html
30 2 0.01% 341.53 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202108.html

Top 10 von 140 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14433 95.79% 171.50 MB 93.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2 0.01% 348.14 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
3 2 0.01% 341.53 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202108.html
4 2 0.01% 309.69 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202110.html
5 4 0.03% 201.68 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
6 2 0.01% 184.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
7 2 0.01% 184.13 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
8 2 0.01% 184.00 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
9 2 0.01% 183.97 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
10 2 0.01% 183.62 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html

Top 10 von 109 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14433 95.79% 1720 91.44% /usage/
2 1 0.01% 32 1.70% /
3 4 0.03% 4 0.21% /usage/usage_200906.html
4 3 0.02% 3 0.16% /usage/error_201908.html
5 2 0.01% 2 0.11% /usage//usage_201012.html
6 2 0.01% 2 0.11% /usage/error_201905.html
7 2 0.01% 2 0.11% /usage/error_202002.html
8 2 0.01% 2 0.11% /usage/error_202004.html
9 2 0.01% 2 0.11% /usage/usage_200812.html
10 2 0.01% 2 0.11% /usage/usage_200901.html

Top 10 von 112 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14433 95.79% 1716 91.18% /usage/
2 1 0.01% 32 1.70% /
3 4 0.03% 4 0.21% /usage/usage_202004.html
4 3 0.02% 3 0.16% /usage/usage_201206.html
5 2 0.01% 2 0.11% /usage/error_201909.html
6 2 0.01% 2 0.11% /usage/error_202001.html
7 2 0.01% 2 0.11% /usage/error_202002.html
8 2 0.01% 2 0.11% /usage/usage_200812.html
9 2 0.01% 2 0.11% /usage/usage_200905.html
10 2 0.01% 2 0.11% /usage/usage_200907.html

Top 30 von 563 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 702 4.66% 702 4.81% 8.34 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 2.04% no-mans-land.m247.com
2 379 2.52% 379 2.59% 4.50 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.72% unknown.puregig.net
3 171 1.13% 171 1.17% 2.03 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.84% 23.92.127.45
4 159 1.06% 159 1.09% 1.89 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 196.196.216.199
5 150 1.00% 150 1.03% 1.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
6 150 1.00% 150 1.03% 1.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 185.183.107.86
7 150 1.00% 150 1.03% 1.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 185.189.113.42
8 150 1.00% 150 1.03% 1.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.70% 185.225.28.57
9 148 0.98% 148 1.01% 1.76 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% gr-003.windscribe.com
10 144 0.96% 112 0.77% 10.69 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 4.87% 216.244.66.241
11 141 0.94% 141 0.97% 1.68 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.51% zeus.afsystems.com.br
12 134 0.89% 134 0.92% 1.59 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.02% 91.197.235.213
13 133 0.88% 133 0.91% 1.58 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.51% unn-89-187-168-76.cdn77.com
14 131 0.87% 131 0.90% 1.56 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.46% 141.98.103.28
15 128 0.85% 128 0.88% 1.52 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 37.120.218.88
16 122 0.81% 122 0.84% 1.45 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 195.158.249.84
17 122 0.81% 122 0.84% 1.45 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.02% 196.196.216.134
18 120 0.80% 120 0.82% 1.43 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 155.ip-141-186-138.co.ipxon.net
19 120 0.80% 120 0.82% 1.43 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.60% 185.147.212.78
20 118 0.78% 118 0.81% 1.40 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.56% 138.112.131.216.client.dyn.strong-sf63.reliablehosting.com
21 118 0.78% 118 0.81% 1.40 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% h104-218-61-8.ip4.unmetered.hosting
22 116 0.77% 116 0.79% 1.38 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.37% 185.165.170.4
23 114 0.76% 114 0.78% 1.35 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.46% 211.ip-179-103-190.cdmx.mx.ipxon.net
24 113 0.75% 113 0.77% 1.34 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% no.rdns.ukservers.com
25 108 0.72% 108 0.74% 1.28 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.60% 176.67.82.15
26 106 0.70% 106 0.73% 1.26 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 185.104.219.8
27 104 0.69% 104 0.71% 1.24 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 85-10-57-224.croweb.host
28 103 0.68% 103 0.71% 1.22 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.60% 150.108.131.216.x.reliablehosting.com
29 102 0.68% 102 0.70% 1.21 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185.104.219.9
30 100 0.66% 100 0.68% 1.19 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.46% 45.89.174.42

Top 10 von 563 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 144 0.96% 112 0.77% 10.69 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 4.87% 216.244.66.241
2 702 4.66% 702 4.81% 8.34 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 2.04% no-mans-land.m247.com
3 379 2.52% 379 2.59% 4.50 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.72% unknown.puregig.net
4 171 1.13% 171 1.17% 2.03 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.84% 23.92.127.45
5 159 1.06% 159 1.09% 1.89 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 196.196.216.199
6 150 1.00% 150 1.03% 1.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
7 150 1.00% 150 1.03% 1.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 185.183.107.86
8 150 1.00% 150 1.03% 1.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 185.189.113.42
9 150 1.00% 150 1.03% 1.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.70% 185.225.28.57
10 148 0.98% 148 1.01% 1.76 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% gr-003.windscribe.com

Top 30 von 1921 Verweise
# Anfragen Verweise
1 545 3.62% - (Direct Request)
2 444 2.95% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
3 357 2.37% https://hydraruzzxpnew4af.com/
4 314 2.08% https://hydraruzzxpnew4af.com
5 242 1.61% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com
6 239 1.59% https://hydraclubbioknikokex7njh.com/
7 236 1.57% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com
8 228 1.51% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com/
9 224 1.49% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com
10 216 1.43% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com
11 210 1.39% https://hydraclubbioknikokex7njh.com
12 210 1.39% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com/
13 199 1.32% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com/
14 172 1.14% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com/
15 166 1.10% https://1hydraonionlink.com/
16 161 1.07% http://free-games-download.falcoware.com/
17 160 1.06% https://1hydraoniontor.com/
18 158 1.05% https://lolz.guru/market/
19 157 1.04% https://1hydraoniontor.com
20 156 1.04% http://free-games-download.falcoware.com
21 155 1.03% https://1hydraonionsite.com
22 149 0.99% https://torg-opt.store
23 147 0.98% https://lolz.guru/market
24 143 0.95% https://1hydraonionlink.com
25 142 0.94% https://1hydraonionsite.com/
26 136 0.90% http://solanagiveaway2021.net/
27 134 0.89% https://lolz.guru/articles
28 133 0.88% http://solanagiveaway2021.net
29 125 0.83% https://coinlet.io/
30 125 0.83% https://lolz.guru/articles/

Top 20 von 273 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 3.63% https://vasil.cyou/
2 11 3.32% https://fabrica-tumana.ru/
3 7 2.11% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
4 7 2.11% https://tkspro.ru/
5 4 1.21% https://permanentrf.ru/
6 3 0.91% https://plastika-nsk.ru/prajs/
7 2 0.60% derritela de amor
8 2 0.60% https://linii-rf.ru/izhevsk/contacts/
9 2 0.60% https://linii-rf.ru/komsomolsk-na-amure/perevozka-dlinnomerov/
10 2 0.60% https://linii-rf.ru/oryol/zakazat-gazel/
11 2 0.60% https://linii-rf.ru/perm/gruzoperevozki-po-gorodu/
12 2 0.60% https://linii-rf.ru/petropavlovsk-kamchatskij/raschet-stoimosti/
13 2 0.60% https://linii-rf.ru/yakutsk/gruzoperevozki-20-tonn/
14 2 0.60% https://plastika-nsk.ru/news/
15 2 0.60% https://plastika-nsk.ru/o-klinike/
16 2 0.60% https://sdubovik.ru/2017/03/05/kompaniya-rtsoft/
17 2 0.60% https://sil-ex.ru/catalog/zhidkoe-steklo-litievoe/
18 2 0.60% https://tepliysever.ru/uslugi/celnosteklyannye-konstrukcii/
19 2 0.60% https://upsk-export.com/cases/kejs-po-kazahstanu/
20 2 0.60% https://upsk-export.com/riski/

Top 15 von 176 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13643 90.54% Browser: Chrome
2 967 6.42% Browser: Opera
3 144 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 126 0.84% Browser: Edge
5 68 0.45% Spider: MJ12bot
6 41 0.27% Browser: Firefox
7 11 0.07% Browser: MSIE
8 10 0.07% Spider: Googlebot
9 6 0.04% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com
10 6 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 5 0.03% Spider: Bingbot
12 4 0.03% Mozilla/5.0 (linux; u; android 9; zh-cn; v1816a build/pkq1.180819.001) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) version/4.0 chrome/57
13 4 0.03% python-requests/2.26.0
14 3 0.02% GRequests/0.10
15 3 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4630 30.73% 4489 30.73% 53.35 MB 29.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1639 10.88% 1540 10.54% 27.67 MB 15.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1023 6.79% 1003 6.87% 11.82 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 950 6.30% 940 6.44% 11.17 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 799 5.30% 797 5.46% 9.47 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 615 4.08% 615 4.21% 7.31 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
7 531 3.52% 529 3.62% 6.29 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 514 3.41% 513 3.51% 6.10 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 511 3.39% 454 3.11% 5.38 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 346 2.30% 346 2.37% 4.11 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
11 310 2.06% 305 2.09% 3.63 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
12 305 2.02% 305 2.09% 3.62 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
