Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 01:31 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 28507
Summe der Dateien 22759
Summe Seiten 28344
Summe Besuche 1146
Summe Volumen 259.71 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 477
Summe der unterschiedlichen URLs 454
Summe der unterschiedlichen Verweise 1377
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 163
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 207
Anfragen pro Tag 950 1662
Dateien pro Tag 758 1527
Seiten pro Tag 944 1659
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 39
Besuche pro Tag 38 75
Volumen pro Tag 8.66 MB 16.36 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.03% 8
Code 200 - OK 79.84% 22759
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.07% 306
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.06% 5433
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2024

Code 404 Monats-Statistik für April 2024 (Top 20 von 234 URLs)
# Anfragen URL
1 3741 68.86% /usage_202404.htmlusage_202404.html
2 1302 23.96% /usage_202403.htmlusage_202403.html
3 12 0.22% http://volksunternehmen.com/usage_202404.htmlusage_202404.html
4 11 0.20% /simple.php
5 6 0.11% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 6 0.11% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
7 6 0.11% /wp-content/plugins/fix/up.php
8 6 0.11% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 5 0.09% /usage/usage_201005.html/r
10 5 0.09% /.vscode/sftp.json
11 5 0.09% /sftp-config.json
12 5 0.09% /.ftp-sync.json
13 4 0.07% /bc
14 4 0.07% /bk
15 4 0.07% /backup
16 4 0.07% /old
17 4 0.07% /new
18 4 0.07% /main
19 4 0.07% /home
20 4 0.07% /humans.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1022 3.59% 922 4.05% 1019 3.60% 36 3.14% 19 3.98% 11.10 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1545 5.42% 1404 6.17% 1542 5.44% 58 5.06% 32 6.71% 15.52 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1012 3.55% 872 3.83% 1009 3.56% 48 4.19% 19 3.98% 9.19 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1638 5.75% 1476 6.49% 1628 5.74% 58 5.06% 38 7.97% 15.67 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1662 5.83% 1527 6.71% 1659 5.85% 59 5.15% 31 6.50% 16.36 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 794 2.79% 634 2.79% 793 2.80% 50 4.36% 23 4.82% 6.93 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 393 1.38% 222 0.98% 392 1.38% 37 3.23% 18 3.77% 2.68 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 963 3.38% 828 3.64% 959 3.38% 43 3.75% 19 3.98% 9.69 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 767 2.69% 621 2.73% 760 2.68% 53 4.62% 32 6.71% 6.63 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1349 4.73% 1154 5.07% 1333 4.70% 45 3.93% 26 5.45% 11.32 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 682 2.39% 490 2.15% 680 2.40% 39 3.40% 26 5.45% 5.60 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 847 2.97% 568 2.50% 817 2.88% 49 4.28% 21 4.40% 6.91 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 791 2.77% 496 2.18% 786 2.77% 51 4.45% 36 7.55% 6.41 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1300 4.56% 987 4.34% 1297 4.58% 28 2.44% 23 4.82% 11.19 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1031 3.62% 698 3.07% 1017 3.59% 35 3.05% 33 6.92% 8.57 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 676 2.37% 308 1.35% 674 2.38% 24 2.09% 20 4.19% 4.05 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 931 3.27% 616 2.71% 930 3.28% 53 4.62% 23 4.82% 7.32 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1098 3.85% 1009 4.43% 1088 3.84% 75 6.54% 39 8.18% 10.89 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 717 2.52% 617 2.71% 704 2.48% 46 4.01% 28 5.87% 7.05 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 632 2.22% 598 2.63% 630 2.22% 39 3.40% 27 5.66% 6.78 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 905 3.17% 893 3.92% 902 3.18% 38 3.32% 25 5.24% 10.66 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 577 2.02% 569 2.50% 576 2.03% 35 3.05% 18 3.77% 7.35 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 911 3.20% 734 3.23% 904 3.19% 18 1.57% 15 3.14% 8.37 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 776 2.72% 486 2.14% 775 2.73% 25 2.18% 19 3.98% 6.07 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 841 2.95% 558 2.45% 838 2.96% 23 2.01% 20 4.19% 6.58 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 839 2.94% 607 2.67% 834 2.94% 35 3.05% 30 6.29% 7.54 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 646 2.27% 457 2.01% 644 2.27% 19 1.66% 17 3.56% 6.19 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 588 2.06% 376 1.65% 586 2.07% 20 1.75% 18 3.77% 4.67 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1069 3.75% 811 3.56% 1066 3.76% 43 3.75% 34 7.13% 8.85 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1505 5.28% 1221 5.36% 1502 5.30% 34 2.97% 24 5.03% 13.55 MB 5.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1016 3.56% 25 756 3.32% 33 1004 3.54% 297.19 KB 8.71 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 35 1053 3.69% 26 807 3.55% 34 1047 3.69% 310.82 KB 9.11 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 31 959 3.36% 25 756 3.32% 31 957 3.38% 325.07 KB 9.52 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 35 1053 3.69% 27 830 3.65% 34 1044 3.68% 322.25 KB 9.44 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 36 1106 3.88% 29 889 3.91% 36 1096 3.87% 371.09 KB 10.87 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 40 1222 4.29% 33 995 4.37% 40 1203 4.24% 392.58 KB 11.50 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 41 1255 4.40% 34 1024 4.50% 41 1247 4.40% 406.50 KB 11.91 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 43 1316 4.62% 36 1098 4.82% 43 1307 4.61% 441.00 KB 12.92 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 44 1340 4.70% 37 1110 4.88% 44 1335 4.71% 434.89 KB 12.74 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 44 1335 4.68% 36 1105 4.86% 44 1331 4.70% 446.47 KB 13.08 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 46 1409 4.94% 39 1170 5.14% 46 1402 4.95% 461.57 KB 13.52 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 53 1617 5.67% 41 1233 5.42% 53 1603 5.66% 451.86 KB 13.24 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 48 1456 5.11% 39 1193 5.24% 48 1451 5.12% 456.11 KB 13.36 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 43 1295 4.54% 35 1068 4.69% 42 1286 4.54% 421.65 KB 12.35 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 42 1285 4.51% 34 1039 4.57% 42 1285 4.53% 402.76 KB 11.80 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 43 1294 4.54% 35 1066 4.68% 42 1283 4.53% 408.45 KB 11.97 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 37 1131 3.97% 29 893 3.92% 37 1120 3.95% 342.54 KB 10.04 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 40 1207 4.23% 31 942 4.14% 40 1207 4.26% 355.53 KB 10.42 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1079 3.79% 28 857 3.77% 35 1073 3.79% 322.27 KB 9.44 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 37 1112 3.90% 29 888 3.90% 37 1111 3.92% 321.04 KB 9.41 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 34 1023 3.59% 26 790 3.47% 33 1018 3.59% 301.44 KB 8.83 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 34 1020 3.58% 26 781 3.43% 33 1018 3.59% 293.93 KB 8.61 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 32 970 3.40% 24 741 3.26% 32 968 3.42% 296.65 KB 8.69 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 31 954 3.35% 24 728 3.20% 31 948 3.34% 281.18 KB 8.24 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 454 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21332 74.83% 243.75 MB 93.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 912 3.20% 821.16 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6 0.02% 36.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
4 5 0.02% 14.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
5 5 0.02% 9.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
6 5 0.02% 17.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
7 3 0.01% 201.42 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202204.html
8 3 0.01% 8.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
9 2 0.01% 5.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202203.html
10 2 0.01% 11.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202302.html
11 2 0.01% 8.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202303.html
12 2 0.01% 137.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202303.html
13 2 0.01% 8.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201704.html
14 2 0.01% 13.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
15 2 0.01% 17.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201908.html
16 2 0.01% 17.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201910.html
17 2 0.01% 17.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
18 2 0.01% 29.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
19 2 0.01% 23.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202211.html
20 2 0.01% 94.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200803.html
21 2 0.01% 14.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200901.html
22 2 0.01% 13.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
23 2 0.01% 128.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201105.html
24 2 0.01% 116.73 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
25 2 0.01% 121.96 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
26 2 0.01% 130.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
27 2 0.01% 131.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
28 2 0.01% 187.30 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
29 2 0.01% 184.99 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
30 2 0.01% 184.57 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html

Top 10 von 454 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21332 74.83% 243.75 MB 93.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 912 3.20% 821.16 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 2 0.01% 349.21 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202312.html
4 3 0.01% 201.42 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202204.html
5 2 0.01% 190.47 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202211.html
6 2 0.01% 187.30 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 2 0.01% 185.62 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202209.html
8 2 0.01% 185.05 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
9 2 0.01% 184.99 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 2 0.01% 184.68 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202303.html

Top 10 von 119 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21332 74.83% 389 72.98% /usage/
2 6 0.02% 6 1.13% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
3 5 0.02% 5 0.94% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
4 5 0.02% 5 0.94% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
5 5 0.02% 4 0.75% /usage/error_202104.html
6 3 0.01% 3 0.56% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
7 1 0.00% 2 0.38% /usage//askatus_com/
8 2 0.01% 2 0.38% /usage/askatus_com/error_202203.html
9 2 0.01% 2 0.38% /usage/error_201908.html
10 2 0.01% 2 0.38% /usage/usage_200803.html

Top 10 von 123 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21332 74.83% 382 72.21% /usage/
2 6 0.02% 6 1.13% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
3 5 0.02% 5 0.95% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
4 5 0.02% 5 0.95% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
5 5 0.02% 4 0.76% /usage/error_202104.html
6 3 0.01% 3 0.57% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
7 2 0.01% 2 0.38% /usage/usage_200901.html
8 2 0.01% 2 0.38% /usage/usage_200907.html
9 2 0.01% 2 0.38% /usage/usage_201105.html
10 2 0.01% 2 0.38% /usage/usage_202305.html

Top 30 von 477 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1831 6.42% 0 0.00% 350.53 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 3.23% 94.25.171.201
2 1245 4.37% 0 0.00% 238.30 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 18.50% 94.25.175.184
3 1068 3.75% 0 0.00% 204.42 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.22% 94.25.171.135
4 842 2.95% 842 3.70% 9.68 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.40% 216-131-110-210.vie.as62651.net
5 645 2.26% 645 2.83% 7.38 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.61% 176.67.83.246
6 640 2.25% 0 0.00% 122.50 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.35% 94.25.168.153
7 577 2.02% 577 2.54% 6.04 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.61% nld-net-ip.as51430.net
8 521 1.83% 521 2.29% 5.87 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.44% 198.181.163.249
9 485 1.70% 485 2.13% 5.44 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.70% 143.202.163.94
10 451 1.58% 451 1.98% 4.56 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.52% 146.70.121.176
11 438 1.54% 438 1.92% 5.07 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.52% 209.127.16.179
12 420 1.47% 420 1.85% 4.49 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.26% 185.108.106.251
13 400 1.40% 400 1.76% 4.16 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 185.94.192.139
14 395 1.39% 395 1.74% 4.19 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.35% 185.242.7.21
15 384 1.35% 384 1.69% 4.01 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.35% 216-131-109-246.prg.as62651.net
16 357 1.25% 357 1.57% 3.74 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% unn-149-50-217-148.datapacket.com
17 335 1.18% 335 1.47% 4.00 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% unn-149-88-102-78.datapacket.com
18 326 1.14% 326 1.43% 3.57 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.79% 216-131-108-248.zrh.as62651.net
19 320 1.12% 320 1.41% 3.50 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.52% 176-67-86-204.waw.as54203.net
20 318 1.12% 318 1.40% 3.29 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% 185.62.86.172
21 306 1.07% 306 1.34% 3.38 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.44% 103.137.12.66
22 304 1.07% 304 1.34% 3.63 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.35% 173-255-173-115.bog.as62651.net
23 296 1.04% 296 1.30% 3.14 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.44% 185-147-215-9.fra.as54203.net
24 296 1.04% 296 1.30% 3.12 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% 185-91-121-15.lhr.as54203.net
25 289 1.01% 289 1.27% 3.15 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.35% 205-185-209-123.atl.as54203.net
26 287 1.01% 287 1.26% 3.13 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.35% 209.234.253.224
27 283 0.99% 283 1.24% 3.08 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.61% 185-147-213-14.arn.as54203.net
28 282 0.99% 282 1.24% 3.02 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.44% 240.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
29 276 0.97% 276 1.21% 2.93 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.26% 185.174.156.120
30 274 0.96% 274 1.20% 3.27 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% 244.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net

Top 10 von 477 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 129 0.45% 121 0.53% 11.56 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 8.03% 216.244.66.241
2 842 2.95% 842 3.70% 9.68 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.40% 216-131-110-210.vie.as62651.net
3 645 2.26% 645 2.83% 7.38 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.61% 176.67.83.246
4 577 2.02% 577 2.54% 6.04 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.61% nld-net-ip.as51430.net
5 521 1.83% 521 2.29% 5.87 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.44% 198.181.163.249
6 485 1.70% 485 2.13% 5.44 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.70% 143.202.163.94
7 438 1.54% 438 1.92% 5.07 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.52% 209.127.16.179
8 451 1.58% 451 1.98% 4.56 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.52% 146.70.121.176
9 420 1.47% 420 1.85% 4.49 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.26% 185.108.106.251
10 395 1.39% 395 1.74% 4.19 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.35% 185.242.7.21

Top 30 von 1377 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2004 7.03% https://beeshell.ru/
2 1891 6.63% https://okaland.ru/
3 1141 4.00% https://yandex-google-seo.ru/
4 1091 3.83% - (Direct Request)
5 507 1.78% https://luckyjet-win.pro/
6 464 1.63% https://luckyjet-win.pro
7 289 1.01% https://kraken13t.com
8 284 1.00% https://kraken222.com
9 262 0.92% https://gatesofolympus-games.com/
10 258 0.91% https://gatesofolympus-games.com
11 254 0.89% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja
12 249 0.87% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja/
13 245 0.86% https://kraken13t.com/
14 239 0.84% https://kraken222.com/
15 232 0.81% https://aimbotfortnite.org
16 224 0.79% https://t.me/zdoroviysposib
17 221 0.78% https://aimbotfortnite.org/
18 220 0.77% https://t.me/zdoroviysposib/
19 216 0.76% https://toastwallet.io
20 210 0.74% https://mixep.money/
21 207 0.73% https://smmpanel.one
22 203 0.71% https://mixep.money
23 182 0.64% https://smmpanel.one/
24 181 0.63% https://toastwallet.io/
25 173 0.61% https://xn--90ascrfejh9f.org
26 169 0.59% https://12.kraken.gl/
27 162 0.57% https://kraken12.co.at
28 161 0.56% https://redirect.m3ga.as
29 160 0.56% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
30 159 0.56% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/

Top 15 von 163 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27562 96.69% Browser: Chrome
2 466 1.63% Spider: MJ12bot
3 146 0.51% Browser: Safari
4 129 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 78 0.27% Go-http-client/1.1
6 48 0.17% Browser: Firefox
7 16 0.06% Browser: MSIE
8 11 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 9 0.03% Spider: Bingbot
10 4 0.01% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
11 4 0.01% cpp-httplib/0.10.9
12 4 0.01% panscient.com
13 3 0.01% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
14 3 0.01% Mozilla/5.0
15 2 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 11506 40.36% 11435 50.24% 125.52 MB 48.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 5081 17.82% 1 0.00% 984.45 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 2550 8.95% 2436 10.70% 25.96 MB 10.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2132 7.48% 2028 8.91% 21.58 MB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 2083 7.31% 1997 8.77% 32.99 MB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1475 5.17% 1469 6.45% 15.23 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 956 3.35% 951 4.18% 10.96 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 606 2.13% 606 2.66% 6.71 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 485 1.70% 485 2.13% 5.44 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
10 416 1.46% 400 1.76% 4.16 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 300 1.05% 300 1.32% 3.15 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 210 0.74% 210 0.92% 2.50 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
13 112 0.39% 112 0.49% 1.18 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
14 99 0.35% 99 0.43% 1.18 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
15 94 0.33% 0 0.00% 18.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
16 88 0.31% 88 0.39% 934.88 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
17 85 0.30% 66 0.29% 516.29 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
18 46 0.16% 46 0.20% 515.41 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
19 44 0.15% 0 0.00% 8.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
20 42 0.15% 21 0.09% 145.11 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
21 27 0.09% 0 0.00% 5.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
