Aufruf-Statistik für volksunternehmen.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 4322
Summe der Dateien 2709
Summe Seiten 3447
Summe Besuche 1472
Summe in kb 173658
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 850
Summe der unterschiedlichen URLs 174
Summe der unterschiedlichen Verweise 401
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 232
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 299
Anfragen pro Tag 139 394
Dateien pro Tag 87 168
Seiten pro Tag 111 255
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 72
Besuche pro Tag 47 80
kb pro Tag 5602 14999
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 62.68% 2709
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.86% 37
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 11.22% 485
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 25.20% 1089
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 120 2.78% 22 0.81% 92 2.67% 31 2.11% 32 3.76% 820 0.47%
2 91 2.11% 64 2.36% 83 2.41% 43 2.92% 39 4.59% 3658 2.11%
3 122 2.82% 38 1.40% 43 1.25% 21 1.43% 23 2.71% 2529 1.46%
4 69 1.60% 43 1.59% 59 1.71% 33 2.24% 38 4.47% 1960 1.13%
5 214 4.95% 80 2.95% 97 2.81% 46 3.12% 43 5.06% 4674 2.69%
6 177 4.10% 144 5.32% 123 3.57% 53 3.60% 46 5.41% 8064 4.64%
7 167 3.86% 137 5.06% 122 3.54% 54 3.67% 58 6.82% 6520 3.75%
8 200 4.63% 158 5.83% 186 5.40% 73 4.96% 56 6.59% 13837 7.97%
9 143 3.31% 104 3.84% 136 3.95% 50 3.40% 40 4.71% 9419 5.42%
10 104 2.41% 73 2.69% 94 2.73% 55 3.74% 50 5.88% 2523 1.45%
11 130 3.01% 96 3.54% 115 3.34% 45 3.06% 39 4.59% 7099 4.09%
12 105 2.43% 70 2.58% 66 1.91% 30 2.04% 38 4.47% 3528 2.03%
13 96 2.22% 69 2.55% 86 2.49% 36 2.45% 38 4.47% 5618 3.23%
14 117 2.71% 98 3.62% 112 3.25% 33 2.24% 24 2.82% 9799 5.64%
15 394 9.12% 79 2.92% 255 7.40% 38 2.58% 31 3.65% 5857 3.37%
16 199 4.60% 41 1.51% 149 4.32% 33 2.24% 31 3.65% 751 0.43%
17 156 3.61% 132 4.87% 146 4.24% 58 3.94% 38 4.47% 12065 6.95%
18 190 4.40% 164 6.05% 176 5.11% 64 4.35% 40 4.71% 14999 8.64%
19 124 2.87% 101 3.73% 105 3.05% 46 3.12% 49 5.76% 7101 4.09%
20 97 2.24% 27 1.00% 56 1.62% 36 2.45% 39 4.59% 1078 0.62%
21 94 2.17% 59 2.18% 81 2.35% 41 2.79% 43 5.06% 5045 2.91%
22 97 2.24% 77 2.84% 88 2.55% 52 3.53% 44 5.18% 4157 2.39%
23 96 2.22% 72 2.66% 84 2.44% 52 3.53% 49 5.76% 3659 2.11%
24 83 1.92% 64 2.36% 58 1.68% 29 1.97% 38 4.47% 2890 1.66%
25 85 1.97% 59 2.18% 74 2.15% 48 3.26% 42 4.94% 3576 2.06%
26 104 2.41% 87 3.21% 95 2.76% 59 4.01% 49 5.76% 7526 4.33%
27 87 2.01% 60 2.21% 78 2.26% 73 4.96% 72 8.47% 4979 2.87%
28 145 3.35% 113 4.17% 129 3.74% 80 5.43% 72 8.47% 7488 4.31%
29 180 4.16% 85 3.14% 149 4.32% 61 4.14% 59 6.94% 4439 2.56%
30 192 4.44% 168 6.20% 176 5.11% 53 3.60% 39 4.59% 5817 3.35%
31 144 3.33% 125 4.61% 134 3.89% 47 3.19% 36 4.24% 2184 1.26%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 101 2.34% 2 81 2.99% 3 93 2.70% 176 5465 3.15%
1 5 176 4.07% 4 152 5.61% 5 166 4.82% 374 11594 6.68%
2 4 139 3.22% 2 77 2.84% 3 96 2.79% 98 3029 1.74%
3 4 127 2.94% 2 86 3.17% 3 109 3.16% 118 3654 2.10%
4 3 101 2.34% 2 86 3.17% 3 97 2.81% 202 6260 3.60%
5 4 126 2.92% 3 96 3.54% 3 94 2.73% 166 5138 2.96%
6 3 115 2.66% 2 75 2.77% 3 100 2.90% 170 5276 3.04%
7 4 136 3.15% 2 92 3.40% 3 123 3.57% 246 7613 4.38%
8 3 107 2.48% 2 74 2.73% 3 102 2.96% 157 4852 2.79%
9 4 131 3.03% 2 83 3.06% 3 120 3.48% 230 7115 4.10%
10 6 198 4.58% 3 120 4.43% 4 143 4.15% 258 8011 4.61%
11 7 244 5.65% 6 196 7.24% 6 201 5.83% 348 10793 6.22%
12 9 283 6.55% 6 197 7.27% 6 210 6.09% 173 5374 3.09%
13 9 286 6.62% 3 101 3.73% 7 221 6.41% 186 5767 3.32%
14 17 545 12.61% 4 138 5.09% 9 298 8.65% 286 8875 5.11%
15 4 154 3.56% 3 115 4.25% 3 122 3.54% 151 4672 2.69%
16 8 263 6.09% 5 161 5.94% 6 194 5.63% 402 12462 7.18%
17 4 148 3.42% 3 101 3.73% 4 125 3.63% 240 7439 4.28%
18 5 170 3.93% 4 129 4.76% 4 140 4.06% 289 8947 5.15%
19 7 234 5.41% 4 136 5.02% 6 193 5.60% 373 11565 6.66%
20 4 126 2.92% 3 97 3.58% 3 115 3.34% 208 6451 3.71%
21 3 115 2.66% 2 90 3.32% 3 108 3.13% 215 6669 3.84%
22 4 126 2.92% 2 84 3.10% 3 116 3.37% 177 5472 3.15%
23 5 171 3.96% 4 142 5.24% 5 161 4.67% 360 11163 6.43%

Top 30 von 174 URLs
# Anfragen kb URL
1 400 9.25% 2354 1.36% /usage/
2 344 7.96% 31764 18.29% /usage/usage_201510.html
3 245 5.67% 20698 11.92% /usage/usage_200803.html
4 239 5.53% 27611 15.90% /usage/usage_201507.html
5 192 4.44% 21095 12.15% /usage/usage_201005.html
6 135 3.12% 58 0.03% /usage/menu.html
7 87 2.01% 5850 3.37% /usage/usage_201302.html
8 71 1.64% 7773 4.48% /usage/usage_201509.html
9 65 1.50% 4402 2.53% /usage/usage_201208.html
10 60 1.39% 5325 3.07% /usage/usage_201211.html
11 59 1.37% 477 0.27% /usage///usage_201510.html
12 59 1.37% 477 0.27% /usage//usage_201510.html
13 56 1.30% 6300 3.63% /usage/usage_201109.html
14 49 1.13% 2048 1.18% /usage/usage_201501.html
15 47 1.09% 2024 1.17% /usage/usage_201412.html
16 28 0.65% 1830 1.05% /usage/usage_201409.html
17 27 0.62% 2181 1.26% /usage/usage_201504.html
18 26 0.60% 1968 1.13% /usage/usage_201410.html
19 21 0.49% 1964 1.13% /usage/usage_201210.html
20 21 0.49% 1670 0.96% /usage/usage_201401.html
21 21 0.49% 1681 0.97% /usage/usage_201506.html
22 20 0.46% 1562 0.90% /usage/usage_200911.html
23 19 0.44% 1956 1.13% /usage/usage_200810.html
24 18 0.42% 1773 1.02% /usage/usage_201405.html
25 17 0.39% 1640 0.94% /usage/usage_201505.html
26 16 0.37% 1738 1.00% /usage/usage_201207.html
27 15 0.35% 1621 0.93% /usage/usage_201305.html
28 14 0.32% 1532 0.88% /usage/usage_200812.html
29 13 0.30% 1615 0.93% /usage///usage_201507.html
30 13 0.30% 1449 0.83% /usage//usage_200907.html

Top 10 von 174 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 344 7.96% 31764 18.29% /usage/usage_201510.html
2 239 5.53% 27611 15.90% /usage/usage_201507.html
3 192 4.44% 21095 12.15% /usage/usage_201005.html
4 245 5.67% 20698 11.92% /usage/usage_200803.html
5 71 1.64% 7773 4.48% /usage/usage_201509.html
6 56 1.30% 6300 3.63% /usage/usage_201109.html
7 87 2.01% 5850 3.37% /usage/usage_201302.html
8 60 1.39% 5325 3.07% /usage/usage_201211.html
9 65 1.50% 4402 2.53% /usage/usage_201208.html
10 400 9.25% 2354 1.36% /usage/

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 0.07% 291 20.95% /
2 400 9.25% 172 12.38% /usage/
3 344 7.96% 158 11.38% /usage/usage_201510.html
4 239 5.53% 112 8.06% /usage/usage_201507.html
5 245 5.67% 86 6.19% /usage/usage_200803.html
6 192 4.44% 74 5.33% /usage/usage_201005.html
7 87 2.01% 56 4.03% /usage/usage_201302.html
8 59 1.37% 47 3.38% /usage//usage_201510.html
9 59 1.37% 44 3.17% /usage///usage_201510.html
10 65 1.50% 41 2.95% /usage/usage_201208.html

Top 10 von 87 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 0.07% 290 21.08% /
2 400 9.25% 165 11.99% /usage/
3 344 7.96% 144 10.47% /usage/usage_201510.html
4 239 5.53% 111 8.07% /usage/usage_201507.html
5 245 5.67% 80 5.81% /usage/usage_200803.html
6 192 4.44% 67 4.87% /usage/usage_201005.html
7 59 1.37% 52 3.78% /usage///usage_201510.html
8 59 1.37% 50 3.63% /usage//usage_201510.html
9 65 1.50% 41 2.98% /usage/usage_201208.html
10 87 2.01% 41 2.98% /usage/usage_201302.html

Top 30 von 850 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 297 6.87% 0 0.00% 54 0.03% 1 0.07% 183.60.243.189
2 279 6.46% 279 10.30% 30800 17.74% 93 6.32% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
3 214 4.95% 211 7.79% 23078 13.29% 37 2.51% 193.201.227.77
4 187 4.33% 2 0.07% 41 0.02% 2 0.14% 68.64.164.10
5 168 3.89% 168 6.20% 1126 0.65% 28 1.90% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
6 140 3.24% 0 0.00% 32 0.02% 1 0.07% 198.204.235.26
7 132 3.05% 132 4.87% 14442 8.32% 32 2.17% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
8 75 1.74% 75 2.77% 8206 4.73% 7 0.48% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
9 70 1.62% 0 0.00% 16 0.01% 1 0.07% 173.208.169.34
10 65 1.50% 1 0.04% 137 0.08% 4 0.27% 85.9.20.150
11 42 0.97% 42 1.55% 4234 2.44% 2 0.14% 188.143.232.15
12 40 0.93% 0 0.00% 9 0.01% 1 0.07% 66.117.9.170
13 39 0.90% 39 1.44% 4267 2.46% 3 0.20% c-46-246-81-80.ip4.frootvpn.com
14 39 0.90% 39 1.44% 4267 2.46% 3 0.20% static-193.108.249.33.uch.net
15 35 0.81% 23 0.85% 168 0.10% 20 1.36% crawl-66-249-67-26.googlebot.com
16 30 0.69% 30 1.11% 3543 2.04% 12 0.82% dsystemip4.vhoster.org
17 28 0.65% 26 0.96% 2084 1.20% 5 0.34% 218.189.26.20
18 28 0.65% 9 0.33% 77 0.04% 7 0.48% spider-37-140-188-78.yandex.com
19 26 0.60% 26 0.96% 2752 1.58% 2 0.14% 46.209.222.163
20 26 0.60% 21 0.78% 93 0.05% 2 0.14% msnbot-157-55-39-6.search.msn.com
21 26 0.60% 26 0.96% 2820 1.62% 20 1.36% pinspb.ru
22 24 0.56% 24 0.89% 2626 1.51% 2 0.14% c-178-73-193-10.ip4.frootvpn.com
23 23 0.53% 13 0.48% 94 0.05% 14 0.95% crawl-66-249-67-199.googlebot.com
24 23 0.53% 19 0.70% 123 0.07% 15 1.02% crawl-66-249-67-207.googlebot.com
25 21 0.49% 21 0.78% 2285 1.32% 1 0.07% 188.143.232.19
26 21 0.49% 21 0.78% 2285 1.32% 1 0.07% 188.143.232.34
27 21 0.49% 21 0.78% 1771 1.02% 1 0.07% 188.143.232.40
28 21 0.49% 21 0.78% 2285 1.32% 1 0.07% 201.202.246.162
29 21 0.49% 21 0.78% 2285 1.32% 1 0.07% 203.195.172.147
30 21 0.49% 21 0.78% 2285 1.32% 1 0.07% 222.39.96.152

Top 10 von 850 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 279 6.46% 279 10.30% 30800 17.74% 93 6.32% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 214 4.95% 211 7.79% 23078 13.29% 37 2.51% 193.201.227.77
3 132 3.05% 132 4.87% 14442 8.32% 32 2.17% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 75 1.74% 75 2.77% 8206 4.73% 7 0.48% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
5 39 0.90% 39 1.44% 4267 2.46% 3 0.20% c-46-246-81-80.ip4.frootvpn.com
6 39 0.90% 39 1.44% 4267 2.46% 3 0.20% static-193.108.249.33.uch.net
7 42 0.97% 42 1.55% 4234 2.44% 2 0.14% 188.143.232.15
8 30 0.69% 30 1.11% 3543 2.04% 12 0.82% dsystemip4.vhoster.org
9 26 0.60% 26 0.96% 2820 1.62% 20 1.36% pinspb.ru
10 26 0.60% 26 0.96% 2752 1.58% 2 0.14% 46.209.222.163

Top 30 von 401 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1989 46.02% - (Direct Request)
2 65 1.50% http://rankings-analytics.com/try.php
3 64 1.48% https://www.google.com/search
4 54 1.25% http://genericviagraonline365.com
5 48 1.11% http://weightlosspills365.com
6 42 0.97% http://constravel.net
7 36 0.83% http://bestweightlosspills365.com
8 32 0.74% http://lj1.co/earnmoney
9 30 0.69% http://detki.cf
10 30 0.69% http://viagraforwomen365.com
11 20 0.46% http://mir124.ru
12 20 0.46% http://sanki-nika2.aircus.com/
13 18 0.42% http://success-seo.com/try.php
14 17 0.39% http://aviakassa2.reformal.ru/
15 17 0.39% http://biletavai.reformal.ru/
16 16 0.37% http://aviabilety.reformal.ru/
17 15 0.35% http://buttons-for-website.com
18 15 0.35% http://buy-essay-online.ga/
19 15 0.35% http://sanki-kolyaska-nika-detyam-3.aircus.com/
20 15 0.35% http://sanki-nika-detyam-4.aircus.com/
21 15 0.35% http://webgainer.com/
22 15 0.35% http://writing-my-essay.ml/
23 15 0.35% http://www.my-amour.com
24 12 0.28% http://aviaticket.reformal.ru/
25 12 0.28% http://doctor-dick.net/buy.php
26 12 0.28% http://hotels-poisk.ru/
27 12 0.28% http://pazdrav.com/
28 12 0.28% http://pazdrav.com/30-po-imenam.html
29 12 0.28% http://samolet.reformal.ru/
30 10 0.23% http://addblueoff.com.ua/page8.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 64 100.00% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names

Top 15 von 232 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 434 10.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 381 8.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 297 6.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
4 228 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36
5 202 4.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 137 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 134 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 98 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 82 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
10 74 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 74 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 65 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)
13 64 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2b1) Gecko/20091014 Firefox/3.6b1 GTB5
14 56 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
15 40 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1288 29.80% 822 30.34% 29445 16.96% Firmen (com)
2 564 13.05% 255 9.41% 9420 5.42% China China
3 433 10.02% 414 15.28% 45377 26.13% Deutschland Deutschland
4 344 7.96% 306 11.30% 8742 5.03% Netzwerke (net)
5 343 7.94% 17 0.63% 182 0.10% USA USA
6 300 6.94% 265 9.78% 26609 15.32% Ukraine Ukraine
7 282 6.52% 247 9.12% 24553 14.14% Russische Foederation Russische Foederation
8 191 4.42% 35 1.29% 1055 0.61% Europäische Union Europäische Union
9 112 2.59% 111 4.10% 12473 7.18% Organisationen (org)
10 69 1.60% 4 0.15% 161 0.09% Rumaenien Rumaenien
11 56 1.30% 41 1.51% 3293 1.90% Unbekannte Adressen
12 51 1.18% 2 0.07% 142 0.08% Brasilien Brasilien
13 34 0.79% 31 1.14% 2222 1.28% Hong Kong Hong Kong
14 32 0.74% 15 0.55% 180 0.10% Suedkorea Suedkorea
15 26 0.60% 26 0.96% 2752 1.58% Iran Iran
16 21 0.49% 21 0.78% 2285 1.32% Costa Rica Costa Rica
17 18 0.42% 18 0.66% 1969 1.13% Litauen Litauen
18 17 0.39% 11 0.41% 563 0.32% Italien Italien
19 13 0.30% 1 0.04% 11 0.01% Seychellen Seychellen
20 12 0.28% 11 0.41% 294 0.17% Frankreich Frankreich
21 9 0.21% 9 0.33% 32 0.02% Irak Irak
22 8 0.19% 5 0.18% 143 0.08% Indien Indien
23 8 0.19% 0 0.00% 2 0.00% Niederlande Niederlande
24 7 0.16% 7 0.26% 475 0.27% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
25 6 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Estland Estland
26 5 0.12% 3 0.11% 257 0.15% Indonesien Indonesien
27 5 0.12% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
28 4 0.09% 2 0.07% 125 0.07% Belgien Belgien
29 4 0.09% 0 0.00% 1 0.00% Schweden Schweden
30 4 0.09% 4 0.15% 151 0.09% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23